Spiering Goaltjesdiefklassement 17-18

Dit is het eindklassement van vorig seizoen, het huidige klassement is hier te vinden.

Seizoen 2017-2018

(met als inzet de Freek Schut Wisselbokaal)


Klassement na de 26ste speeldag (26 mei 2018) met wegingsfactor

EINDSTAND

 

  1. Churnel Franscois (Oud-Beijerland) 32,0 doelpunten  (32,0)  (+1)
  2. Jan Jaspers (Piershil) 26,6 doelpunten  (19×1,4)  (+1)
Max Pelkman (S.S.S.) 26,6 doelpunten  (19×1,4)  (+0)
  3. Mark Stam (Strijen) 25,2 doelpunten  (18×1,4)  (+0)
  4. Dejan Bislimi (Z.B.V..H.) 23,0 doelpunten  (23×1,0)  (+0)
  5. Danny Maijers (FC Binnenmaas) 22,8 doelpunten  (19×1,2)  (+1)
  6. Kelvin van der Giesen (N.S.V.V.) 22,8 doelpunten  (19×1,2)  (+2)
Kevin Kuier  (FC Binnenmaas) 19,2 doelpunten (16×1,2) (+0)
  7. Danilo Alkema (‘s-Gravendeel) 18,0 doelpunten (15×1,2) (+2)
Michel Mathilda (FC Binnenmaas) 18,0 doelpunten (15×1,2) (+0)
  8. Marvin Strik (Heinenoord) 16,0 doelpunten (10×1,6) (+0)
  9. Sven Post (FC Binnenmaas) 15,6 doelpunten (13×1,2) (+3)
Koen Witsiers (N.S.V.V.) 15,6 doelpunten (13×1,2) (+0)
10. Mitchel Louwerens (N.S.V.V.) 14,4 doelpunten (12×1,2) (+0)
Jeroen Voshart (N.S.V.V.) 14,4 doelpunten (12×1,2) (+0)
11. Jeroen Voshart (N.S.V.V.) 14,0 doelpunten (10×1,4) (+0)
12. Hatim Oucherif (Oud-Beijerland) 13,0 doelpunten (13×1,0) (+0)
13. Rick Bokhoven (S.H.O) 12,8 doelpunten (8×1,6) (+0)
14. Karam Bensedjed (Strijen) 12,6 doelpunten (9×1,4) (+0)
15. Karam Bensedjed (Strijen) 12,0 doelpunten (12×1,0) (+0)

 

Meest scorende formatie: Oud-Beijerland 97 doelpunten
Minst scorende formatie: N.B.S.V.V. 30 doelpunten
Minst gepasseerde defensie:  N.S.V.V.  12  doelpunten
Meest gepasseerde defensie: N.B.S.V.V. 69 doelpunten


Het Spiering GoaltjesDiefklassement wordt mede mogelijk gemaakt door
Spiering Makelaardij.