Seizoen
(met als inzet de Freek Schut Wisselbokaal)
na de 20e speeldag (23 maart 2019)
1 | Marco Kruijthof(s-Gravendeel) | 27,6 doelpunten | (23×1,2) | +1 |
2 | Lorenzo Pengel(NSVV) | 25,2 doelpunten | (18×1,4) | +1 |
3 | Michel Mathilde(FC Binnenmaas) | 22,8 doelpunten | (19×1,2) | +1 |
4 | Jan Jaspers(Oud-Beijerland) | 21,6 doelpunten | (18×1,2) | +0 |
5 | Bob Vermunt(SHO) | 20,8 doelpunten | (13×1,6) | +0 |
6 | Shurnel Francois(Oud-Beijerland) | 20,4 doelpunten | (17×1,2) | +1 |
7 | Niels Visser(GOZ) | 20 doelpunten | (20×1) | +2 |
8 | Ricky Bokhoven(SHO) | 19,2 doelpunten | (12×1,6) | +2 |
8 | Sven Akkerman(s-Gravendeel) | 19,2 doelpunten | (16×1,2) | +2 |
9 | Riccardo Wijsbroek(FC Binnenmaas) | 16,8 doelpunten | (14×1,2) | +0 |
En nog 1 andere op de 9e plaats |
Topschutters van de afgelopen week: | Ricky Bokhoven (SHO)Niels
Visser (GOZ)Jeroen de Ruiter (GOZ)Sven Akkerman (s-Gravendeel)Benjanin Eenkhoorn (Goudswaardse Boys)Ilyas Edir (Oud-Beijerland) | |
Meest scorende formatie: | FC Binnenmaas | Met 95 doelpunten. |
Minst scorende formatie: | Piershil | Met 10 doelpunten. |
Minst gepasseerde defensie: | FC Binnenmaas | Met 23 doelpunten. |
Meest gepasseerde defensie: | Piershil | Met 267 doelpunten. |