<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Regio &#8211; Omroep Hoeksche Waard</title>
	<atom:link href="https://www.omroephw.nl/category/nieuws/regio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.omroephw.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 14:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2018/02/Tabblad-icoon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Regio &#8211; Omroep Hoeksche Waard</title>
	<link>https://www.omroephw.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163638561</site>	<item>
		<title>E-waste Race weer groot succes</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/07/e-waste-race-weer-groot-succes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=115572</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/07/RAD_EwR2026_GvP_1125-840x472.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/07/e-waste-race-weer-groot-succes/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/07/RAD_EwR2026_GvP_1125-500x280.jpg" alt="E-waste Race weer groot succes" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>De afgelopen vier weken zijn leerlingen van tien basisscholen uit Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard fanatiek aan de slag gegaan met elektronisch afval. Tijdens de E-waste Race zamelden zij samen met buurtbewoners maar liefst 7.171 oude elektronische apparaten in en gaven zij 59 apparaten door via Marktplaats. Dankzij hun inzet belandt dit elektronische afval niet in de verbrandingsoven, maar krijgt het een tweede leven door hergebruik of recycling.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De Groen van Prinstererschool uit Klaaswaal won de E-waste Race.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/07/e-waste-race-weer-groot-succes/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;E-waste Race weer groot succes&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Water Natuurlijk zoekt kandidaten voor waterschapsverkiezingen 2027</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/07/water-natuurlijk-zoekt-kandidaten-voor-waterschapsverkiezingen-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 16:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=115560</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/07/vlag.2-840x473.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/07/water-natuurlijk-zoekt-kandidaten-voor-waterschapsverkiezingen-2027/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/07/vlag.2-500x280.jpg" alt="Water Natuurlijk zoekt kandidaten voor waterschapsverkiezingen 2027" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Water Natuurlijk is gestart met de werving van kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van maart 2027. De beweging zoekt mensen die zich willen inzetten voor het bestuur van het waterschap Hollandse Delta.</p>
<p>Water Natuurlijk is een apolitieke beweging die is opgericht door natuur- en milieuorganisaties, de Bond Heemschut en Sportvisserij Nederland. Binnen de besturen van waterschappen werkt de beweging samen met verschillende politieke partijen, waaronder GroenLinks, D66 en Volt.</p>
<p>De organisatie richt zich op thema&#8217;s als waterbeheer, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/07/water-natuurlijk-zoekt-kandidaten-voor-waterschapsverkiezingen-2027/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Water Natuurlijk zoekt kandidaten voor waterschapsverkiezingen 2027&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115560</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campagne tegen drugscriminaliteit in Hoeksche Waard</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/06/campagne-tegen-drugscriminaliteit-in-hoeksche-waard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=115301</guid>

					<description><![CDATA[<img width="521" height="293" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/Schermopname_17-6-2026_153932_outlook.cloud_.microsoft.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/campagne-tegen-drugscriminaliteit-in-hoeksche-waard/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/Schermopname_17-6-2026_153932_outlook.cloud_.microsoft-500x280.jpeg" alt="Campagne tegen drugscriminaliteit in Hoeksche Waard" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Gemeente Hoeksche Waard en Meld Misdaad Anoniem starten vanaf woensdag 17 juni een<br />
campagne tegen drugscriminaliteit in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Lege loodsen<br />
en panden kunnen criminelen aantrekken om bijvoorbeeld drugs te produceren. Omdat dit<br />
vaak onzichtbaar blijft worden inwoners en ondernemers opgeroepen om verdachte situaties<br />
te melden. Met meldingen kan veel ellende worden voorkomen. Het gaat om een regionale<br />
campagne waaraan nog 17 andere gemeenten deelnemen.</p>
<p><strong>Onveiligheid door drugslabs</strong></p>
<p>Drugslabs hebben vaak meer impact dan mensen denken.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/campagne-tegen-drugscriminaliteit-in-hoeksche-waard/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Campagne tegen drugscriminaliteit in Hoeksche Waard&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CDA Zuid-Holland stelt opnieuw vragen over busvervoer Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/06/cda-zuid-holland-stelt-opnieuw-vragen-over-busvervoer-hoeksche-waard-en-goeree-overflakkee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 18:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=115227</guid>

					<description><![CDATA[<img width="523" height="294" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/Schermafbeelding-2026-06-15-203409.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/cda-zuid-holland-stelt-opnieuw-vragen-over-busvervoer-hoeksche-waard-en-goeree-overflakkee/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/Schermafbeelding-2026-06-15-203409-500x280.png" alt="CDA Zuid-Holland stelt opnieuw vragen over busvervoer Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>De CDA-fractie in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de kwaliteit van het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee. Aanleiding zijn aanhoudende signalen van reizigers dat zij ondanks de vernieuwde dienstregeling nog steeds te maken hebben met gemiste aansluitingen en onbetrouwbare verbindingen.</p>
<p>De provinciale CDA-fractie trok eerder samen met het CDA Hoeksche Waard al aan de bel over de problemen die ontstonden bij de start van de concessie van vervoerder Transdev.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/cda-zuid-holland-stelt-opnieuw-vragen-over-busvervoer-hoeksche-waard-en-goeree-overflakkee/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;CDA Zuid-Holland stelt opnieuw vragen over busvervoer Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lege schappen in &#8216;s-Gravendeel door poepbacterie in drinkwater</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/06/lege-schappen-in-s-gravendeel-door-poepbacterie-in-drinkwater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Kerpel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 16:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Drechtsteden]]></category>
		<category><![CDATA[ecoli]]></category>
		<category><![CDATA[hamsteren]]></category>
		<category><![CDATA[hoeksche waard]]></category>
		<category><![CDATA[omroephw]]></category>
		<category><![CDATA[poepbacterie]]></category>
		<category><![CDATA[Sgravendeel]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=115204</guid>

					<description><![CDATA[<div style="position: relative;"><img src="/spelers/buttons/play_indicator_afbeelding.png" style="width: 22%; position: absolute; left: 7%; bottom: 12%; opacity: 1; z-index:10; background-color: #ffffff99; border-radius: 20%;"/><img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/lege-schappen-840x472.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /></div><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/lege-schappen-in-s-gravendeel-door-poepbacterie-in-drinkwater/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/lege-schappen-500x280.jpg" alt="Lege schappen in &#8216;s-Gravendeel door poepbacterie in drinkwater" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Update: het kraanwater in de getroffen gemeentes is weer drinkbaar. In de Hoeksche Waard is er geen sprake geweest van vervuild drinkwater.</p>
<p><strong>De schappen met water waren zaterdagochtend in supermarkten in &#8216;s-Gravendeel al vroeg leeg. Door het kookadvies dat geldt voor delen van de Drechtsteden lijken inwoners van de getroffen gemeenten uit te wijken naar de Hoeksche Waard om water in te slaan.</strong></p>
<p>Voor ongeveer 200.000 inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht geldt sinds vrijdagavond een kookadvies nadat bij een controle de poepbacterie E.coli-bacterie in het drinkwater werd aangetroffen.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/lege-schappen-in-s-gravendeel-door-poepbacterie-in-drinkwater/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Lege schappen in &#8216;s-Gravendeel door poepbacterie in drinkwater&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PFAS bedreigend</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/06/pfas-bedreigend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=115126</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/PFAS.5-840x472.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/pfas-bedreigend/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/PFAS.5-500x280.jpg" alt="PFAS bedreigend" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Water Natuurlijk is bezorgd over de impact van PFAS op de gezondheid van mensen en de (water)natuur. PFAS is de afkorting voor per- en polyfluoralkylstoffen. Het gaat om duizenden verschillende stoffen die door de mens zijn gemaakt en van nature niet in het milieu voorkomen. Ze hebben zeer gewilde eigenschappen zoals water-, vet- en vuilafstotend en de omvang van toepassing van deze stoffen is nauwelijks te overzien. De stoffen zijn persistent (dat wil zeggen dat ze niet of heel slecht afbreekbaar zijn) en ze hopen (zich) op in de voedselketens en in het lichaam van mens en dier.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/pfas-bedreigend/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;PFAS bedreigend&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Autoluwe week – Hier met je autosleutel. Reis voor maar € 1,00!</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/06/autoluwe-week-hier-met-je-autosleutel-reis-voor-maar-e-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 18:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114964</guid>

					<description><![CDATA[<img width="275" height="155" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2025/10/download.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/autoluwe-week-hier-met-je-autosleutel-reis-voor-maar-e-100/"><img width="275" height="155" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2025/10/download.jpg" alt="Autoluwe week – Hier met je autosleutel. Reis voor maar € 1,00!" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni kunnen automobilisten in de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Noord-Holland, en Arnhem-Nijmegen bijna gratis met de bus reizen! Transdev en Connexxion brengen de populaire actie ‘Hier met je autosleutel!’ terug om automobilisten te laten ervaren hoe voordelig en comfortabel het OV kan zijn – zeker nu de brandstofprijzen flink zijn gestegen.</p>
<p>Claim vooraf voor slechts €1,- uw speciale e-ticket via de website van&nbsp;Transdev&nbsp;of&nbsp;Connexxion. Check in met dit ticket en toon bij het instappen uw autosleutel aan de chauffeur.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/autoluwe-week-hier-met-je-autosleutel-reis-voor-maar-e-100/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Autoluwe week – Hier met je autosleutel. Reis voor maar € 1,00!&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Waterschap sluit 2025 positief af en zet koers richting grote investeringen voor de toekomst</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/06/waterschap-sluit-2025-positief-af-en-zet-koers-richting-grote-investeringen-voor-de-toekomst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 18:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114961</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/Schermafbeelding-2026-06-04-201028-840x473.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/waterschap-sluit-2025-positief-af-en-zet-koers-richting-grote-investeringen-voor-de-toekomst/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/Schermafbeelding-2026-06-04-201028-500x280.png" alt="Waterschap sluit 2025 positief af en zet koers richting grote investeringen voor de toekomst" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft op 3 juni de jaarstukken 2025 en de Kadernota 2027 unaniem vastgesteld. Het waterschap blikt terug op een jaar waarin onder meer ingezet werd op dijkversterking, baggerwerkzaamheden en de vernieuwing van afvalwaterzuiveringen. Tegelijkertijd zet het bestuur koers naar nieuwe grote projecten, waaronder grootschalige vernieuwing van nog meer rioolwaterzuiveringen en de bouw van een centrale slibverwerking in Dordrecht.</p>
<p><strong>Waterschap Hollandse Delta sluit 2025 af met positief resultaat</strong></p>
<p>Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft de jaarstukken over 2025 vastgesteld.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/waterschap-sluit-2025-positief-af-en-zet-koers-richting-grote-investeringen-voor-de-toekomst/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Waterschap sluit 2025 positief af en zet koers richting grote investeringen voor de toekomst&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114961</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Waterbeheer vraagt bundeling van krachten</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/06/waterbeheer-vraagt-bundeling-van-krachten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114946</guid>

					<description><![CDATA[<img width="437" height="246" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/Schermopname_3-6-2026_15721_outlook.cloud_.microsoft.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/waterbeheer-vraagt-bundeling-van-krachten/"><img width="437" height="246" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/Schermopname_3-6-2026_15721_outlook.cloud_.microsoft.jpeg" alt="Waterbeheer vraagt bundeling van krachten" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Water Natuurlijk bundelt met Groen Links, PvdA, D66 en Volt de krachten voor een toekomstbestendig waterbeheer. In een gezamenlijk nationaal programma voor de waterschappen hebben deze partijen elkaar gevonden. Samen staan deze partijen klaar om onder andere de gevolgen van klimaatverandering slagvaardig aan te pakken.</p>
<p>De uitdagingen voor het waterschap om onze leefomgeving schoon en veilig te houden zijn nauwelijks te overzien. Dagelijks horen en zien we via de media waar we mee te maken hebben.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/waterbeheer-vraagt-bundeling-van-krachten/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Waterbeheer vraagt bundeling van krachten&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Succesvolle Roparun 2026 ging weer dwars door de Hoeksche Waard</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/05/succesvolle-roparun-2026-ging-weer-dwars-door-de-hoeksche-waard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114774</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/05/IMG_9827.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/05/succesvolle-roparun-2026-ging-weer-dwars-door-de-hoeksche-waard/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/05/IMG_9827-500x280.jpeg" alt="Succesvolle Roparun 2026 ging weer dwars door de Hoeksche Waard" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Dit jaar deden 216 teams mee aan de Roparun 2026.</p>
<p>De non-stop estafetteloop deed verschillende plaatsen aan op de Franse route. Met een start op Circuit Clastres begon de route op zaterdag 23 mei dwars door schilderachtige Franse dorpjes, slingerend door het platteland en langs uitgestrekte velden. Een route vol historie, doorgewinterde tradities en feestelijke doorkomsten.</p>
<p>Eenmaal in de Hoeksche Waard werden de lopers enthousiast ingehaald door vele belangstellenden. Via Numansdorp, Klaaswaal, Oud-Beijerland en Heinenoord liepen en fietsten de Roparunners langs enthousiaste toeschouwers die vaak op originele en feestelijke wijze de teams aanmoedigden.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/05/succesvolle-roparun-2026-ging-weer-dwars-door-de-hoeksche-waard/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Succesvolle Roparun 2026 ging weer dwars door de Hoeksche Waard&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114774</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
