<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Regio &#8211; Omroep Hoeksche Waard</title>
	<atom:link href="https://www.omroephw.nl/category/nieuws/regio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.omroephw.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 19:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2018/02/Tabblad-icoon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Regio &#8211; Omroep Hoeksche Waard</title>
	<link>https://www.omroephw.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163638561</site>	<item>
		<title>Kiltunnel maandagavond 5 oktober afgesloten vanwege veiligheidsoefening</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/09/kiltunnel-maandagavond-5-oktober-afgesloten-vanwege-veiligheidsoefening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 19:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=116682</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="361" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2019/11/Beeld-Google-Streetview-Kiltunnel.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/kiltunnel-maandagavond-5-oktober-afgesloten-vanwege-veiligheidsoefening/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2019/11/Beeld-Google-Streetview-Kiltunnel-500x280.jpg" alt="Kiltunnel maandagavond 5 oktober afgesloten vanwege veiligheidsoefening" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p class="mb-3 mb-md-4">De Kiltunnel is op maandagavond 5 oktober van 19.00 uur tot 24.00 uur in beide richtingen volledig afgesloten voor het verkeer. In de tunnel vindt die avond een grootschalige veiligheidsoefening plaats, waarbij de hulpdiensten gezamenlijk een incident oefenen.</p>
<p>De afsluiting geldt voor alle verkeer, waaronder ook (brom)fietsers. Weggebruikers van en naar de Hoeksche Waard moeten rekening houden met extra reistijd en worden omgeleid via de A29, A15 en A16.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/kiltunnel-maandagavond-5-oktober-afgesloten-vanwege-veiligheidsoefening/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Kiltunnel maandagavond 5 oktober afgesloten vanwege veiligheidsoefening&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ook dit jaar honderden hoogtemeldingen Heinenoordtunnel: ‘Stijging door afsluitingen in regio’</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/09/ook-dit-jaar-honderden-hoogtemeldingen-heinenoordtunnel-stijging-door-afsluitingen-in-regio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Kerpel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[heinenoord]]></category>
		<category><![CDATA[heinenoordtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[hoeksche waard]]></category>
		<category><![CDATA[omroephw]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=116614</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/Heinenoordtunnel-luchtfoto-1-840x473.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/ook-dit-jaar-honderden-hoogtemeldingen-heinenoordtunnel-stijging-door-afsluitingen-in-regio/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/Heinenoordtunnel-luchtfoto-1-500x280.png" alt="Ook dit jaar honderden hoogtemeldingen Heinenoordtunnel: ‘Stijging door afsluitingen in regio’" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p><b>De hoogtedetectie van de Heinenoordtunnel is dit jaar tot eind augustus al 341 keer afgegaan. Dat meldt Rijkswaterstaat aan Omroep Hoeksche Waard. In 2025 ging het systeem over het gehele jaar 478 keer af.</b></p>
<p>Een hoogtemelding betekent dat een te hoge vrachtwagen wordt gedetecteerd, waarna de tunnel wordt afgesloten om een mogelijke botsing te voorkomen. Hierdoor komt het verkeer stil te liggen, met vertragingen tot gevolg.</p>
<p><b>Toename van hoogtemeldingen</b></p>
<p>Tijdens de zomer nam het aantal hoogtemeldingen toe.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/ook-dit-jaar-honderden-hoogtemeldingen-heinenoordtunnel-stijging-door-afsluitingen-in-regio/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Ook dit jaar honderden hoogtemeldingen Heinenoordtunnel: ‘Stijging door afsluitingen in regio’&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116614</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Harten vol liefde&#8217;: muziek en woorden die troost bieden</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/09/harten-vol-liefde-muziek-en-woorden-die-troost-bieden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 09:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=116608</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot-2026-09-27-11.02.25.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/harten-vol-liefde-muziek-en-woorden-die-troost-bieden/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot-2026-09-27-11.02.25-500x280.png" alt="&#8216;Harten vol liefde&#8217;: muziek en woorden die troost bieden" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p data-olk-copy-source="MessageBody">Op zondag 11 oktober presenteert de Hoeksche Waardse Martine van Wensveen, samen met Stichting Troostmuziek,  het nieuwe album én boek HARTEN VOL LIEFDE. Het is het grootste project van de stichting tot nu toe en het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen zangers, zangeressen, tekstschrijvers en muzikanten. De belangstelling is groot: het eerste releaseconcert in Theater De Schelleboom in Oosterhout was binnen één weekend uitverkocht. Inmiddels is een tweede concert toegevoegd.</p>
<p>Een bijzonder initiatief uit de Hoeksche Waard</p>
<p>Zowel Martine als Stichting Troostmuziek hebben hun wortels in de Hoeksche Waard.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/harten-vol-liefde-muziek-en-woorden-die-troost-bieden/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;&#8216;Harten vol liefde&#8217;: muziek en woorden die troost bieden&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116608</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Heinenoordtunnel vorig jaar bijna 500 keer afgesloten vanwege te hoog voertuig</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/09/heinenoordtunnel-vorig-jaar-bijna-500-keer-afgesloten-vanwege-te-hoog-voertuig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Kerpel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Link in bio]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[a29]]></category>
		<category><![CDATA[heinenoord]]></category>
		<category><![CDATA[heinenoordtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[hoeksche waard]]></category>
		<category><![CDATA[hoogtedetectie]]></category>
		<category><![CDATA[omroephw]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=116562</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/heinenoordtunnel-2-840x472.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/heinenoordtunnel-vorig-jaar-bijna-500-keer-afgesloten-vanwege-te-hoog-voertuig/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/heinenoordtunnel-2-500x280.png" alt="Heinenoordtunnel vorig jaar bijna 500 keer afgesloten vanwege te hoog voertuig" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p><b>De slagbomen bij de Heinenoordtunnel zijn in 2025 maar liefst 478 keer naar beneden gegaan vanwege een te hoog voertuig. De tunnel kreeg na de renovatie een hoogtedetectiesysteem, en dat was te merken. Het systeem ging regelmatig af, wat zorgde voor vertraging op de A29 en frustratie bij weggebruikers.</b></p>
<p>Sinds de grote renovatie van de Heinenoordtunnel, die eind 2024 is afgerond, is er een hoogtedetectiesysteem gekomen. Dat moet voorkomen dat te hoge voertuigen de tunnel inrijden en schade veroorzaken.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/heinenoordtunnel-vorig-jaar-bijna-500-keer-afgesloten-vanwege-te-hoog-voertuig/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Heinenoordtunnel vorig jaar bijna 500 keer afgesloten vanwege te hoog voertuig&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forse stijging busabonnementen, SGP stelt vragen</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/09/actualiteitsvragen-sgp-forse-stijging-busabonnementen-transdev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=116568</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/IMG_5372-840x473.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/actualiteitsvragen-sgp-forse-stijging-busabonnementen-transdev/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/IMG_5372-500x280.jpeg" alt="Forse stijging busabonnementen, SGP stelt vragen" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Scholieren uit de Hoeksche Waard die met het openbaar vervoer naar school in Rotterdam reizen, worden geconfronteerd met een forse stijging van de kosten voor hun busabonnement. SGP Hoeksche Waard heeft hierover tijdens de raadsvergadering van 22 september actualiteitsvragen gesteld aan het college, mede namens CDA, ChristenUnie, PRO, VoorWaards, Lokalen Hoeksche Waard, BurgerBelangen Hoeksche Waard, Waardig Ouder Worden en D66.</p>
<p>Tot vorig schooljaar konden scholieren via hun middelbare school een abonnement afsluiten voor €85 per maand.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/actualiteitsvragen-sgp-forse-stijging-busabonnementen-transdev/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Forse stijging busabonnementen, SGP stelt vragen&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ecologisch maaien wettelijk verplicht</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/09/ecologisch-maaien-wettelijk-verplicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 05:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=116492</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/Schermafbeelding-2026-06-04-201028-840x473.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/ecologisch-maaien-wettelijk-verplicht/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/Schermafbeelding-2026-06-04-201028-500x280.png" alt="Ecologisch maaien wettelijk verplicht" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p class="x1yc453h xma8rkl xgoqxah xutxfr x1fie51u xgyxj25 x1xobyvs x1elgs31 x1fv8qjw xcy5tzr x1ht4adc xnvauns x1c2l018 x14l7nz5 xuw7688 x1pjt2rx x160d6zm xrxpjvj" dir="ltr">Ecologisch maaibeheer is niet langer een vrijblijvende keuze voor waterschappen. Door de wettelijke regels die voortvloeien uit de Omgevingswet en de bijbehorende gedragscode gelden inmiddels duidelijke voorschriften voor het beheer van bermen, oevers en watergangen. Volgens Water Natuurlijk moet Waterschap Hollandse Delta deze regels volledig naleven en het maaibeheer daadwerkelijk ecologisch uitvoeren.</p>
<p class="x1yc453h xma8rkl xgoqxah xutxfr x1fie51u xgyxj25 x1xobyvs x1elgs31 x1fv8qjw xcy5tzr x1ht4adc xnvauns x1c2l018 x14l7nz5 xuw7688 x1pjt2rx x160d6zm xrxpjvj" dir="ltr">Waterschap Hollandse Delta is een van de grootste groenbeheerders buiten de officiële natuurgebieden. Het beheert duizenden kilometers bermen, oevers, watergangen en dijken op de Zuid-Hollandse eilanden.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/ecologisch-maaien-wettelijk-verplicht/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Ecologisch maaien wettelijk verplicht&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Heinenoordtunnel richting Rotterdam komend weekend gesloten</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/09/heinenoordtunnel-richting-rotterdam-komend-weekend-gesloten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=116434</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-16.48.03-1-840x473.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/heinenoordtunnel-richting-rotterdam-komend-weekend-gesloten/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-18-16.48.03-1-500x280.png" alt="Heinenoordtunnel richting Rotterdam komend weekend gesloten" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p class="wp-block-paragraph">Rijkswaterstaat is bezig met het vervangen van het asfalt op de A15. Daar hoort ook een klein deel van de A29 bij. Daarvoor moet de Heinenoordtunnel van zuid naar noord dicht (richting Rotterdam).</p>
<p class="wp-block-paragraph">Dat is van vrijdag 18 september 21.00 uur tot maandag 21 september 05.00 uur. De snelweg is dicht van oprit Oud-Beijerland (21) tot knooppunt Vaanplein.</p>
<p class="wp-block-paragraph">De omleiding voor doorgaand verkeer is via de A59, A17 en A16. Voor lokaal verkeer is de omleiding via de N217.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/heinenoordtunnel-richting-rotterdam-komend-weekend-gesloten/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Heinenoordtunnel richting Rotterdam komend weekend gesloten&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sanne van Gent en Miranda van Dijk exposeren in Gouda</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/09/sanne-van-gent-en-miranda-van-dijk-exposeren-in-gouda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=116346</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot-2026-09-10-17.33.06.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/sanne-van-gent-en-miranda-van-dijk-exposeren-in-gouda/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot-2026-09-10-17.33.06-500x280.png" alt="Sanne van Gent en Miranda van Dijk exposeren in Gouda" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Van 1 tot en met 25 oktober tonen twee Hoeksche Waardse kunstenaars hun werk tijdens de groepsexpositie Révolte Naturelle in De Firma in Gouda. Oud-Beijerlandse Miranda van Dijk (1976) en Sanne van Gent (1984) uit Heinenoord kenden elkaar tot voor kort niet. Via mede-exposant Majke kwamen ze met elkaar in contact. “We bleken dicht bij elkaar te wonen en zagen direct raakvlakken in ons werk, terwijl we elkaar niet kenden,” vertellen ze enthousiast. Ze vormen nu samen met kunstenaars Henri Blommers en Majke Lüthi een kunstenaarscollectief en zitten vol samenwerkingsplannen.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/sanne-van-gent-en-miranda-van-dijk-exposeren-in-gouda/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Sanne van Gent en Miranda van Dijk exposeren in Gouda&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lever je vuurwerk in bij een inleverpunt</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/09/lever-je-vuurwerk-in-bij-een-inleverpunt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=116338</guid>

					<description><![CDATA[<img width="637" height="358" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot-2026-09-09-22.18.23.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/lever-je-vuurwerk-in-bij-een-inleverpunt/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot-2026-09-09-22.18.23-500x280.png" alt="Lever je vuurwerk in bij een inleverpunt" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Sinds 1 augustus geldt er in Nederland een landelijk vuurwerkverbod. Heb je nog vuurwerk in huis, de schuur of garage? Bewaar het niet, maar lever het veilig in. In onze regio kan dat op zaterdag 12 september tussen 8.00 en 17.30 uur gratis en anoniem op de parkeerplaats bij FC Dordrecht, ingang Reeweg-Oost in Dordrecht. Het ingeleverde vuurwerk wordt daarna veilig afgevoerd en vernietigd. Zo voorkom je risico’s voor jezelf en anderen.</p>
<p>Deze inleveractie maakt deel uit van de landelijke inleveractie die duurt van 1 september tot en met 9 oktober.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/lever-je-vuurwerk-in-bij-een-inleverpunt/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Lever je vuurwerk in bij een inleverpunt&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Streekomroep Hoeksche Waard nu ook te ontvangen via DAB+</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/09/streekomroep-hoeksche-waard-nu-ook-te-ontvangen-via-dab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert de Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 12:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=116225</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="389" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/OHW_LOGO_FC-840x510.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/streekomroep-hoeksche-waard-nu-ook-te-ontvangen-via-dab/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/09/OHW_LOGO_FC-500x280.png" alt="Streekomroep Hoeksche Waard nu ook te ontvangen via DAB+" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p><strong>Streekomroep Hoeksche Waard is vanaf nu ook te ontvangen via DAB+. Daarmee wordt de omroep nog beter bereikbaar voor inwoners van de Hoeksche Waard en de regio.</strong></p>
<p>De omroep is te vinden op DAB+ kanaal 6B onder de naam HKW en OmroepHW. Dankzij de digitale ethertechniek kunnen luisteraars de programma’s van Omroep HW niet alleen thuis, maar ook onderweg eenvoudig digitaal beluisteren.</p>
<p><strong>Van de auto tot de badkamer</strong></p>
<p>Met DAB+ wordt het bereik van Streekomroep Hoeksche Waard verder uitgebreid.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/09/streekomroep-hoeksche-waard-nu-ook-te-ontvangen-via-dab/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Streekomroep Hoeksche Waard nu ook te ontvangen via DAB+&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116225</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
