<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Regio &#8211; Omroep Hoeksche Waard</title>
	<atom:link href="https://www.omroephw.nl/category/nieuws/regio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.omroephw.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 13:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2018/02/Tabblad-icoon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Regio &#8211; Omroep Hoeksche Waard</title>
	<link>https://www.omroephw.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163638561</site>	<item>
		<title>Terugkeer van het veer in Zuid-Holland</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/05/terugkeer-van-het-veer-in-zuid-holland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 13:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114616</guid>

					<description><![CDATA[<img width="479" height="269" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2023/08/Pont-e1692223602411.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/05/terugkeer-van-het-veer-in-zuid-holland/"><img width="479" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2023/08/Pont-479x280.png" alt="Terugkeer van het veer in Zuid-Holland" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p><strong>Zuid-Holland zet koers naar toekomstbestendig verenbeleid</strong></p>
<p>Woensdag 13 mei stond tijdens de vergadering van de Statencommissie Bereikbaarheid &amp; Wonen de toekomst van het verenbeleid in Zuid-Holland centraal. Op initiatief van Dagmar van den Herik (CDA) en Lars Klappe (PRO) werd de discussienota <em>“Blijven varen, blijven verbinden”</em> gepresenteerd.</p>
<p>De nota is het resultaat van intensieve gesprekken met veerexploitanten, experts en belangenorganisaties en vormt een eerste stap richting een toekomstbestendig en breed gedragen verenbeleid in de provincie Zuid-Holland.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/05/terugkeer-van-het-veer-in-zuid-holland/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Terugkeer van het veer in Zuid-Holland&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regio Zuid-Hollandse Eilanden telt op 12 mei dak- en thuisloze mensen mee</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/05/regio-zuid-hollandse-eilanden-telt-op-12-mei-dak-en-thuisloze-mensen-mee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114507</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/05/Schermopname_6-5-2026_22335_deepai.org_-840x472.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/05/regio-zuid-hollandse-eilanden-telt-op-12-mei-dak-en-thuisloze-mensen-mee/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/05/Schermopname_6-5-2026_22335_deepai.org_-500x280.jpeg" alt="Regio Zuid-Hollandse Eilanden telt op 12 mei dak- en thuisloze mensen mee" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Op 12 mei brengen de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee samen de omvang van dak- en thuisloosheid in de regio in kaart. Dit gebeurt via de ETHOS-telling van Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. De ETHOS-telling vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. In totaal doen 96 gemeenten in 11 regio’s mee.</p>
<p>In onze regio werken de gemeenten nauw samen met lokale organisaties, waaronder maatschappelijke instellingen en zorgpartners.</p>
<p><strong>Samen werken aan beter zicht op dak- en thuisloosheid </strong></p>
<p>De afgelopen maanden hebben de vier gemeenten actief ingezet op het betrekken van organisaties/personen die in contact staan met deze kwetsbare groep.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/05/regio-zuid-hollandse-eilanden-telt-op-12-mei-dak-en-thuisloze-mensen-mee/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Regio Zuid-Hollandse Eilanden telt op 12 mei dak- en thuisloze mensen mee&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114507</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Namen vermoorde joden uit de Hoeksche Waard genoemd</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/05/namen-vermoorde-joden-uit-de-hoeksche-waard-genoemd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114446</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/05/Schermopname_4-5-2026_10109_www.gemeentehw.nl_-840x472.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/05/namen-vermoorde-joden-uit-de-hoeksche-waard-genoemd/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/05/Schermopname_4-5-2026_10109_www.gemeentehw.nl_-500x280.jpeg" alt="Namen vermoorde joden uit de Hoeksche Waard genoemd" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Op zondag 3 mei zijn in Rotterdam de namen genoemd van ongeveer 7.000 Joodse Rotterdammers en Joden van de Zuid‑Hollandse eilanden die in 1942 en 1943 tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Namens het gemeentebestuur van de Hoeksche Waard las locoburgemeester Miranda den Tuinder de namen van de 49 Hoeksche Waardse slachtoffers: 31 mensen uit Oud-Beijerland, 15 uit Strijen en 3 uit Numansdorp. De jongste was een baby’tje van pas 1 jaar oud, de oudste een vrouw van 80.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/05/namen-vermoorde-joden-uit-de-hoeksche-waard-genoemd/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Namen vermoorde joden uit de Hoeksche Waard genoemd&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DRC West een stap verder: reacties verwerkt en onderzoeken van start</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/drc-west-een-stap-verder-reacties-verwerkt-en-onderzoeken-van-start/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114403</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermopname_30-4-2026_111127_www.gemeentehw.nl_-1.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/drc-west-een-stap-verder-reacties-verwerkt-en-onderzoeken-van-start/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermopname_30-4-2026_111127_www.gemeentehw.nl_-1-500x280.jpeg" alt="DRC West een stap verder: reacties verwerkt en onderzoeken van start" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>De plannen voor de Delta Rhine Corridor West (DRC West) zijn een stap verder. Dit project gaat over de aanleg van ondergrondse buisleidingen voor het transport van waterstof en CO₂. De leidingen lopen van Rotterdam, via Moerdijk naar Boxtel en komen mogelijk ook door de Hoeksche Waard.</p>
<p>103 reacties op de plannen</p>
<p>Van 5 september tot en met 16 oktober 2025 kon u reageren op het voornemen, het participatieplan en de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/drc-west-een-stap-verder-reacties-verwerkt-en-onderzoeken-van-start/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;DRC West een stap verder: reacties verwerkt en onderzoeken van start&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Herbenoeming dijkgraaf Jan Bonjer voor tweede termijn bij waterschap Hollandse Delta</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/herbenoeming-dijkgraaf-jan-bonjer-voor-tweede-termijn-bij-waterschap-hollandse-delta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114340</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/JanBonjer_Zeedijk-Oudenhoorn_5048-1-840x473.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/herbenoeming-dijkgraaf-jan-bonjer-voor-tweede-termijn-bij-waterschap-hollandse-delta/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/JanBonjer_Zeedijk-Oudenhoorn_5048-1-500x280.jpg" alt="Herbenoeming dijkgraaf Jan Bonjer voor tweede termijn bij waterschap Hollandse Delta" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Op 23 april is dijkgraaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta door commissaris van de Koning Zuid-Holland Wouter Kolff officieel beëdigd. De beëdiging vond plaats op het Provinciehuis in Den Haag. Bonjer is sinds 2020 dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta en zijn huidige ambtstermijn van zes jaar loopt op 1 mei 2026 af. </p>
<p><strong>Grote uitdagingen in waterbeheer</strong></p>
<p>Bonjer verheugt zich op nog een termijn bij het waterschap: “In mijn werk zie ik dagelijks hoe groot de uitdagingen in het waterbeheer zijn.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/herbenoeming-dijkgraaf-jan-bonjer-voor-tweede-termijn-bij-waterschap-hollandse-delta/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Herbenoeming dijkgraaf Jan Bonjer voor tweede termijn bij waterschap Hollandse Delta&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114340</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Denk mee over mogelijke routes voor waterstofleiding in de Hoeksche Waard</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/denk-mee-over-mogelijke-routes-voor-waterstofleiding-in-de-hoeksche-waard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114112</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermafbeelding-2026-04-15-075237-840x473.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/denk-mee-over-mogelijke-routes-voor-waterstofleiding-in-de-hoeksche-waard/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermafbeelding-2026-04-15-075237-500x280.png" alt="Denk mee over mogelijke routes voor waterstofleiding in de Hoeksche Waard" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Er komt mogelijk een nieuwe waterstofleiding in de Hoeksche Waard. Op dit moment worden 2 mogelijke routes aan de noordkant van ons eiland onderzocht. Sinds vrijdag 10 april tot en met donderdag 21 mei kunt u het onderzoeksplan bekijken en uw mening geven.</p>
<p>2 routes in beeld</p>
<p>De leiding is onderdeel van het landelijke waterstofnetwerk. In onze gemeente gaat het om 2 mogelijke tracés:</p>
<ul>
<li>Tussen de Oude Maas en Mijnsheerenland (via de bestaande leidingenstraat van Leidingstraat Nederland – LSNED).</li>
</ul>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/denk-mee-over-mogelijke-routes-voor-waterstofleiding-in-de-hoeksche-waard/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Denk mee over mogelijke routes voor waterstofleiding in de Hoeksche Waard&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114112</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transdev maakt busreizen slimmer én voordeliger met het landelijkespaarprogramma ‘Transdev Voordeel’</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/transdev-maakt-busreizen-slimmer-en-voordeliger-met-het-landelijkespaarprogramma-transdev-voordeel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=113972</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermafbeelding-2026-04-07-161009-840x472.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/transdev-maakt-busreizen-slimmer-en-voordeliger-met-het-landelijkespaarprogramma-transdev-voordeel/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermafbeelding-2026-04-07-161009-500x280.png" alt="Transdev maakt busreizen slimmer én voordeliger met het landelijkespaarprogramma ‘Transdev Voordeel’" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Transdev introduceert het vernieuwde landelijke voordeelprogramma Transdev<br />Voordeel: een gratis product waarmee reizigers automatisch korting opbouwen<br />zodra zij met hun betaalpas, creditcard of mobiel in- en uitchecken in de bus. Het<br />programma maakt reizen makkelijker én aanzienlijk voordeliger, met staffelkorting<br />die kan oplopen tot 100% binnen één reismaand.<br />Een slimme reis wordt nu ook voordelig, koppel je bankpas en zet Voordeel<br />aan. Reizigers hoeven slechts twee eenvoudige stappen te zetten:</p>
<ol>
<li>Transdev Voordeel aanzetten in de @Transdev app of via MijnTransdev.</li>
</ol>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/transdev-maakt-busreizen-slimmer-en-voordeliger-met-het-landelijkespaarprogramma-transdev-voordeel/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Transdev maakt busreizen slimmer én voordeliger met het landelijkespaarprogramma ‘Transdev Voordeel’&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vogelgriep in regio. Ook Hoeksche Waard treft maatregelen</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/vogelgriep-in-regio-ook-hoeksche-waard-treft-maatregelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=113906</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermafbeelding-2026-04-01-073009.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/vogelgriep-in-regio-ook-hoeksche-waard-treft-maatregelen/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermafbeelding-2026-04-01-073009-500x280.png" alt="Vogelgriep in regio. Ook Hoeksche Waard treft maatregelen" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>In Oudemolen (gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant) is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 14.000 dieren op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hieronder kunt u lezen wat er precies aan de hand is en welke maatregelen er worden genomen in de Hoeksche Waard. Maar ook wat vogelgriep precies is, waar u een melding kunt maken als u zelf een dode vogel vindt en of u zelf (of uw huisdier) besmet kunt raken.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/vogelgriep-in-regio-ook-hoeksche-waard-treft-maatregelen/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Vogelgriep in regio. Ook Hoeksche Waard treft maatregelen&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grondwater is onze nalatenschap</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/03/grondwater-is-onze-nalatenschap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=113702</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/03/Schermafbeelding-2026-03-20-071710-840x472.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/03/grondwater-is-onze-nalatenschap/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/03/Schermafbeelding-2026-03-20-071710-500x280.png" alt="Grondwater is onze nalatenschap" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Water Natuurlijk vindt de zorg voor schoon water cruciaal. Het gaat dan niet alleen om het zichtbare water in polders en dorpen en steden, maar ook om het onzichtbare grondwater. We moeten voldoende en schoon grondwater nalaten aan de volgende generaties. Zij zijn daarvan afhankelijk voor hun drinkwater en het waterschap moet daarvoor zorgen.</p>
<p>Op de Zuid-Hollandse eilanden vult het waterschap die taak tot op heden niet in. Het is een in de wet vastgelegde taak en niet de minst belangrijke.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/03/grondwater-is-onze-nalatenschap/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Grondwater is onze nalatenschap&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gemeente pleit bij ministerie om maatregelen bij vernieuwing Haringvlietbrug</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/03/gemeente-pleit-bij-ministerie-om-maatregelen-bij-vernieuwing-haringvlietbrug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=113433</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-09-17.34.11-840x472.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/03/gemeente-pleit-bij-ministerie-om-maatregelen-bij-vernieuwing-haringvlietbrug/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-09-17.34.11-500x280.png" alt="Gemeente pleit bij ministerie om maatregelen bij vernieuwing Haringvlietbrug" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Gemeente Hoeksche Waard vraagt bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aandacht voor de Haringvlietbrug. Deze belangrijke oeververbinding lijdt aan vermoeiingsverschijnselen en moet daarom worden vernieuwd. Naar verwachting is de brug in 2031 daarvoor tussen de 6 en 12 maanden gesloten voor het verkeer. Het college vraagt aandacht voor de verwachte gevolgen en maatregelen om die tegen te gaan. Maar ook om nadrukkelijk te kijken naar de toekomstbestendigheid van de brug.</p>
<p>Op 19 januari 2026 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voornemen om<br />een verkenning uit te voeren naar het vernieuwen van het vaste deel van de Haringvlietbrug en de <br />wijze waarop geparticipeerd kan worden.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/03/gemeente-pleit-bij-ministerie-om-maatregelen-bij-vernieuwing-haringvlietbrug/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Gemeente pleit bij ministerie om maatregelen bij vernieuwing Haringvlietbrug&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113433</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
