<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Sgravendeel &#8211; Omroep Hoeksche Waard</title>
	<atom:link href="https://www.omroephw.nl/tag/sgravendeel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.omroephw.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 21:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2018/02/Tabblad-icoon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Sgravendeel &#8211; Omroep Hoeksche Waard</title>
	<link>https://www.omroephw.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163638561</site>	<item>
		<title>Arrestatieteam ingezet bij incident aan Mijlweg in &#8216;s-Gravendeel</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/07/arrestatieteam-ingezet-bij-incident-aan-mijlweg-in-s-gravendeel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Link in bio]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[arrestatieteam]]></category>
		<category><![CDATA[hoeksche waard]]></category>
		<category><![CDATA[inval]]></category>
		<category><![CDATA[omroephw]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Sgravendeel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=115848</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/07/Schermopname_28-7-2026_174945_www.omroephw.nl_-840x472.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/07/arrestatieteam-ingezet-bij-incident-aan-mijlweg-in-s-gravendeel/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/07/Schermopname_28-7-2026_174945_www.omroephw.nl_-500x280.jpeg" alt="Arrestatieteam ingezet bij incident aan Mijlweg in &#8216;s-Gravendeel" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p data-start="457" data-end="734"><strong>De politie heeft dinsdagmiddag een arrestatieteam ingezet bij een pand aan de Mijlweg in &#8216;s-Gravendeel. Volgens de politie had een persoon gedreigd, waardoor meerdere hulpdiensten werden ingezet. Over de aanleiding en de aard van de dreiging is nog veel onduidelijk.</strong></p>
<p data-start="457" data-end="734">Rond 15.00 uur rukten meerdere hulpdiensten uit naar het industrieterrein aan de Mijlweg. Naast de politie kwamen ook de brandweer en een ambulance ter plaatse. Ook een arrestatieteam werd ingezet.</p>
<p data-start="949" data-end="1184">Volgens de politie was er sprake van een gevaarlijke situatie nadat een persoon had gedreigd.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/07/arrestatieteam-ingezet-bij-incident-aan-mijlweg-in-s-gravendeel/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Arrestatieteam ingezet bij incident aan Mijlweg in &#8216;s-Gravendeel&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inwoners &#8216;s-Gravendeel demonstreren na week vol onrust</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/06/inwoners-s-gravendeel-demonstreren-na-week-vol-onrust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 19:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Link in bio]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[azc]]></category>
		<category><![CDATA[demonstratie]]></category>
		<category><![CDATA[hoeksche waard]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Witte]]></category>
		<category><![CDATA[omroephw]]></category>
		<category><![CDATA[onrust]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Sgravendeel]]></category>
		<category><![CDATA[statushouders]]></category>
		<category><![CDATA[vechtpartij]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=115444</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/AZC-ME-840x472.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/inwoners-s-gravendeel-demonstreren-na-week-vol-onrust/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/AZC-ME-500x280.jpg" alt="Inwoners &#8216;s-Gravendeel demonstreren na week vol onrust" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p class="isSelectedEnd"><strong>De demonstratie die zaterdag in &#8216;s-Gravendeel werd gehouden uit zorgen over de overlast van statushouders en de ongeregeldheden van de afgelopen week, is rustig verlopen. Naar schatting kwamen zo&#8217;n 130 inwoners bijeen om hun zorgen kenbaar te maken.</strong></p>
<p class="isSelectedEnd">De aanwezigen verzamelden zich rond 19.00 uur aan de Hendrik Hamerstraat. Er werd met elkaar gesproken en vanuit een nabij geparkeerde auto was een anti-azc-lied te horen met teksten als: &#8220;Genoeg is genoeg.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/inwoners-s-gravendeel-demonstreren-na-week-vol-onrust/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Inwoners &#8216;s-Gravendeel demonstreren na week vol onrust&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/vechtpartij-sgravendeel.mp4" length="3295388" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Onrust in &#8216;s-Gravendeel: aanhoudingen en extra politie-inzet</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/06/onrust-in-s-gravendeel-aanhoudingen-en-extra-politie-inzet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 19:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[azc]]></category>
		<category><![CDATA[hoeksche waard]]></category>
		<category><![CDATA[omroephw]]></category>
		<category><![CDATA[onrust]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Sgravendeel]]></category>
		<category><![CDATA[vechtpartij]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=115426</guid>

					<description><![CDATA[<div style="position: relative;"><img src="/spelers/buttons/play_indicator_afbeelding.png" style="width: 22%; position: absolute; left: 7%; bottom: 12%; opacity: 1; z-index:10; background-color: #ffffff99; border-radius: 20%;"/><img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/vechtpartij-sgravendeel-840x473.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /></div><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/onrust-in-s-gravendeel-aanhoudingen-en-extra-politie-inzet/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/vechtpartij-sgravendeel-500x280.jpg" alt="Onrust in &#8216;s-Gravendeel: aanhoudingen en extra politie-inzet" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p><strong>De politie heeft verschillende verdachten aangehouden na de ongeregeldheden die de afgelopen week voor veel onrust hebben gezorgd in ’s-Gravendeel. Een grote vechtpartij leidde tot meerdere incidenten, extra politie-inzet en een demonstratie die voor dit weekend is aangekondigd.</strong></p>
<p>De onrust ontstond vorige week zaterdag na een incident waarbij een verstandelijk beperkte jongen volgens meerdere bronnen in het dorp door een groep vermoedelijk jeugdige statushouders werd lastig gevallen. Kort daarna liep de spanning hoog op en ontstond een vechtpartij tussen verschillende groepen.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/onrust-in-s-gravendeel-aanhoudingen-en-extra-politie-inzet/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Onrust in &#8216;s-Gravendeel: aanhoudingen en extra politie-inzet&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/vechtpartij-sgravendeel.mp4" length="3295388" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Code rood: hitteprotocol van kracht bij verzorgingstehuizen, bewoners krijgen ijsjes</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/06/code-rood-hitteprotocol-van-kracht-bij-verzorgingstehuizen-bewoners-krijgen-ijsjes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Kerpel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 18:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[hittegolf]]></category>
		<category><![CDATA[hitteprotocol]]></category>
		<category><![CDATA[hoeksche waard]]></category>
		<category><![CDATA[ijsjes]]></category>
		<category><![CDATA[immanuel]]></category>
		<category><![CDATA[Sgravendeel]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<category><![CDATA[zorgwaard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=115410</guid>

					<description><![CDATA[<div style="position: relative;"><img src="/spelers/buttons/play_indicator_afbeelding.png" style="width: 22%; position: absolute; left: 7%; bottom: 12%; opacity: 1; z-index:10; background-color: #ffffff99; border-radius: 20%;"/><img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/hitteprotocol-840x472.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /></div><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/code-rood-hitteprotocol-van-kracht-bij-verzorgingstehuizen-bewoners-krijgen-ijsjes/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/hitteprotocol-500x280.jpg" alt="Code rood: hitteprotocol van kracht bij verzorgingstehuizen, bewoners krijgen ijsjes" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Met code rood en temperaturen die lokaal de 40 graden aantikken in de Hoeksche Waard, is bij verzorgingstehuizen het hitteprotocol van kracht. Ook bij Immanuël, een zorgcentrum van Zorgwaard in &#8216;s-Gravendeel, worden extra maatregelen genomen om bewoners koel te houden.</p>
<p>Zo krijgen bewoners waterijsjes om af te koelen. &#8220;Als het zo heet is en de temperatuur boven de dertig graden blijft, worden er gewoon ijsjes verstrekt door Zorgwaard,&#8221; zegt Elise Verhorst, werkzaam als teamleider in het verzorgingstehuis.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/code-rood-hitteprotocol-van-kracht-bij-verzorgingstehuizen-bewoners-krijgen-ijsjes/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Code rood: hitteprotocol van kracht bij verzorgingstehuizen, bewoners krijgen ijsjes&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lege schappen in &#8216;s-Gravendeel door poepbacterie in drinkwater</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/06/lege-schappen-in-s-gravendeel-door-poepbacterie-in-drinkwater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Kerpel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 16:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Drechtsteden]]></category>
		<category><![CDATA[ecoli]]></category>
		<category><![CDATA[hamsteren]]></category>
		<category><![CDATA[hoeksche waard]]></category>
		<category><![CDATA[omroephw]]></category>
		<category><![CDATA[poepbacterie]]></category>
		<category><![CDATA[Sgravendeel]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=115204</guid>

					<description><![CDATA[<div style="position: relative;"><img src="/spelers/buttons/play_indicator_afbeelding.png" style="width: 22%; position: absolute; left: 7%; bottom: 12%; opacity: 1; z-index:10; background-color: #ffffff99; border-radius: 20%;"/><img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/lege-schappen-840x472.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /></div><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/lege-schappen-in-s-gravendeel-door-poepbacterie-in-drinkwater/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/06/lege-schappen-500x280.jpg" alt="Lege schappen in &#8216;s-Gravendeel door poepbacterie in drinkwater" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Update: het kraanwater in de getroffen gemeentes is weer drinkbaar. In de Hoeksche Waard is er geen sprake geweest van vervuild drinkwater.</p>
<p><strong>De schappen met water waren zaterdagochtend in supermarkten in &#8216;s-Gravendeel al vroeg leeg. Door het kookadvies dat geldt voor delen van de Drechtsteden lijken inwoners van de getroffen gemeenten uit te wijken naar de Hoeksche Waard om water in te slaan.</strong></p>
<p>Voor ongeveer 200.000 inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht geldt sinds vrijdagavond een kookadvies nadat bij een controle de poepbacterie E.coli-bacterie in het drinkwater werd aangetroffen.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/06/lege-schappen-in-s-gravendeel-door-poepbacterie-in-drinkwater/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Lege schappen in &#8216;s-Gravendeel door poepbacterie in drinkwater&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115204</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
