Wedstrijdschema
1ste klasse C wesr 2 (periode 3 - speelronde 19 - 25/03/2023)
14:30 | De Zwerver | DCV | 2 - 2
|
14:30 | Heerjansdam | SVOD '22 | 3 - 1
|
14:30 | R.V.V.H. | B.V.C.B. | 2 - 1
|
15:00 | CVV Zwervers | Rijsoord | 1 - 2
|
15:00 | SHO | Nieuw Lekkerland | 1 - 0
|
15:00 | Terneuzense Boys | XerxesDZB | 5 - 2
|
15:30 | Spartaan '20 | vv Brielle | 0 - 0
|
1ste klasse C wesr 2 (periode 3 - speelronde 20 - 01/04/2023)
14:30 | B.V.C.B. | Heerjansdam |
|
14:30 | DCV | CVV Zwervers |
|
14:30 | Nieuw Lekkerland | De Zwerver |
|
14:30 | Rijsoord | Terneuzense Boys |
|
14:30 | SVOD '22 | SHO |
|
15:30 | Spartaan '20 | R.V.V.H. |
|
Stand 1ste klasse C wesr 2
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Heerjansdam | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 39 | 17 | +22 |
2 | XerxesDZB | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 39 | 19 | +20 |
3 | R.V.V.H. | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 32 | 22 | +10 |
4 | B.V.C.B. | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 41 | 31 | +10 |
5 | Spartaan '20 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 34 | 32 | +2 |
6 | Terneuzense Boys | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 35 | 34 | +1 |
7 | vv Brielle | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 39 | 27 | +12 |
8 | SHO | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 34 | 31 | +3 |
9 | DCV | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 32 | 37 | -5 |
10 | Nieuw Lekkerland | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | 29 | +6 |
11 | CVV Zwervers | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 29 | 35 | -6 |
12 | SVOD '22 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 27 | 54 | -27 |
13 | Rijsoord | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 25 | 46 | -21 |
14 | De Zwerver | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 24 | 51 | -27 |
Uitslagen 1ste klasse C wesr 2
| BVC | CZw | DCV | DZw | Hee | Lek | RVV | Rij | SHO | Spa | Svo | Ter | Bri | Xer |
B.V.C.B. | | 4-4 | 2-2 | - | - | 2-3 | 2-2 | - | 1-1 | 3-1 | 4-2 | - | 2-1 | 0-1 |
CVV Zwervers | - | | 1-1 | 2-0 | 1-2 | - | - | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 |
DCV | 0-3 | - | | 2-1 | 3-2 | - | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | - |
De Zwerver | 1-5 | 1-0 | 2-2 | | - | 1-0 | 2-4 | 3-3 | 1-1 | - | - | 2-4 | 1-5 | 1-1 |
Heerjansdam | 2-2 | - | 2-0 | 3-1 | | 0-0 | 2-1 | 3-0 | - | - | 3-1 | 3-1 | - | 0-0 |
Nieuw Lekkerland | 1-2 | 3-4 | 2-2 | - | 0-3 | | 1-1 | - | 4-1 | 3-0 | 6-0 | - | - | 0-3 |
R.V.V.H. | 2-1 | 4-1 | 1-2 | - | - | 0-2 | | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | - | - | 1-1 |
Rijsoord | 1-2 | 0-3 | - | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | | 1-4 | 3-1 | - | - | 1-2 | 0-5 |
SHO | - | 2-1 | 2-0 | - | 0-2 | 1-0 | - | 4-1 | | 4-3 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 0-1 |
Spartaan '20 | 2-0 | - | 5-1 | 6-3 | 1-0 | 2-1 | - | 2-1 | - | | 3-1 | 0-4 | 0-0 | - |
SVOD '22 | 3-2 | - | - | 1-0 | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 3-2 | - | 2-1 | | 2-2 | 2-4 | - |
Terneuzense Boys | 2-2 | 2-2 | - | 2-1 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-5 | - | - | | 2-2 | 5-2 |
vv Brielle | 0-2 | 2-0 | - | 3-1 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | - | - | 2-3 | 5-0 | 1-2 | | - |
XerxesDZB | - | 3-2 | 0-2 | 5-1 | 2-0 | - | 1-2 | - | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 4-1 | |
|
Wedstrijdschema
2de klasse F west 2 (periode 2 - speelronde 19 - 25/03/2023)
14:30 | Alexandria '66 | Neptunus-Schiebroek | 3 - 1
|
14:30 | FC Binnenmaas | Slikkerveer | 5 - 1
|
14:30 | Nieuwerkerk | Strijen | 3 - 0
|
14:30 | Sparta AV | S.V.S. | 3 - 1
|
15:00 | Hilligersberg | Heinenoord | 1 - 4
|
15:00 | VVGZ. | Pelikaan | 4 - 2
|
2de klasse F west 2 (periode 2 - speelronde 20 - 01/04/2023)
14:30 | Alexandria '66 | Nieuwerkerk |
|
14:30 | Heinenoord | Sparta AV |
|
14:30 | S.V.S. | FC Binnenmaas |
|
14:30 | Strijen | Hilligersberg |
|
15:00 | Pelikaan | Spirit |
|
15:00 | Slikkerveer | VVGZ. |
|
Stand 2de klasse F west 2
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Sparta AV | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 50 | 21 | +29 |
2 | Spirit | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 45 | 19 | +26 |
3 | Nieuwerkerk | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 45 | 23 | +22 |
4 | Heinenoord | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 42 | 21 | +21 |
5 | VVGZ. | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 35 | 23 | +12 |
6 | Pelikaan | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 38 | 32 | +6 |
7 | Neptunus-Schiebroek | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 31 | 29 | +2 |
8 | Alexandria '66 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 36 | 39 | -3 |
9 | Hilligersberg | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 16 | 37 | -21 |
10 | FC Binnenmaas | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | 46 | -20 |
11 | Slikkerveer | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 24 | 51 | -27 |
12 | Strijen | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 16 | 43 | -27 |
13 | S.V.S. | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 20 | 40 | -20 |
Uitslagen 2de klasse F west 2
| Ale | Bin | Hei | Hil | Nep | Nie | Pel | SVS | Sli | Spa | Spi | Str | VVG |
Alexandria '66 | | 4-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | - | 3-1 | 3-3 | 4-0 | - | 0-2 | 3-1 | - |
FC Binnenmaas | - | | - | - | 0-2 | 0-3 | 4-3 | 2-2 | 5-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 |
Heinenoord | 3-1 | 3-2 | | 5-0 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | - | - | 3-0 | 5-0 | - |
Hilligersberg | - | 3-3 | 1-4 | | - | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | - | 0-6 | 3-0 | - |
Neptunus-Schiebroek | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | | 2-3 | - | 1-0 | - | - | 2-3 | 2-0 | 3-3 |
Nieuwerkerk | 3-0 | - | 1-1 | - | - | | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 0-7 | - | 3-0 | 2-1 |
Pelikaan | 5-2 | 3-2 | - | 0-0 | 3-0 | 4-3 | | 3-2 | - | 1-2 | - | 2-1 | 1-2 |
S.V.S. | 2-0 | - | 0-1 | 4-1 | - | 1-7 | - | | 1-1 | 0-1 | - | 2-3 | 1-4 |
Slikkerveer | 2-4 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | - | | 2-3 | 1-4 | 2-1 | - |
Sparta AV | 4-3 | - | 1-5 | 2-2 | 3-2 | - | 4-2 | 3-1 | 5-0 | | 1-2 | - | 3-0 |
Spirit | - | 7-0 | - | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | - | 1-4 | | 4-1 | 4-1 |
Strijen | 3-2 | - | 2-2 | - | 0-1 | 1-5 | - | 0-0 | 3-2 | 0-3 | - | | 0-1 |
VVGZ. | 2-2 | 5-2 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | - | 4-2 | - | 4-0 | 0-3 | 0-0 | - | |
|
Wedstrijdschema
2de klasse G zuid 1 (periode 3 - speelronde 19 - 25/03/2023)
14:30 | De Meeuwen | Yerseke | 0 - 2
|
14:30 | FC Axel | Walchren | 3 - 2
|
14:30 | NSVV | WHS | 7 - 1
|
14:30 | RCS | M.Z.C. '11 | 4 - 1
|
14:30 | S.S.V. '65 | Arnemuiden | 2 - 2
|
14:30 | Zuidland | VCK | 3 - 2
|
15:00 | Hellevoetsluis | D.B.G.C. | 2 - 2
|
2de klasse G zuid 1 (periode 3 - speelronde 20 - 01/04/2023)
14:30 | Arnemuiden | FC Axel |
|
14:30 | D.B.G.C. | Walchren |
|
14:30 | WHS | Zuidland |
|
14:30 | M.Z.C. '11 | NSVV |
|
14:30 | VCK | De Meeuwen |
|
14:30 | Yerseke | S.S.V. '65 |
|
15:00 | Hellevoetsluis | RCS |
|
Stand 2de klasse G zuid 1
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | NSVV | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 69 | 17 | +52 |
2 | Zuidland | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 57 | 25 | +32 |
3 | Hellevoetsluis | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 44 | 29 | +15 |
4 | D.B.G.C. | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 47 | 38 | +9 |
5 | Yerseke | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 40 | 36 | +4 |
6 | Arnemuiden | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 38 | 39 | -1 |
7 | M.Z.C. '11 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 39 | 38 | +1 |
8 | Walchren | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 40 | 52 | -12 |
9 | WHS | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 36 | 42 | -6 |
10 | VCK | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 32 | 42 | -10 |
11 | De Meeuwen | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 32 | 41 | -9 |
12 | RCS | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 25 | 34 | -9 |
13 | FC Axel | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 27 | 58 | -31 |
14 | S.S.V. '65 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 22 | 57 | -35 |
Uitslagen 2de klasse G zuid 1
| Arn | DBG | Mee | Axl | Hel | WHS | MZC | NSV | RCS | SVV | VCK | Wal | Yer | Zui |
Arnemuiden | | 1-3 | 5-2 | - | 1-3 | - | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-2 |
D.B.G.C. | - | | 4-2 | 1-3 | 3-3 | 6-1 | 4-7 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | - | - | - |
De Meeuwen | 1-1 | 3-4 | | 7-0 | - | - | 0-1 | - | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 0-2 | 0-2 |
FC Axel | 3-3 | 1-2 | 2-5 | | - | - | 1-3 | 2-4 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 3-2 | - | 1-3 |
Hellevoetsluis | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | | 2-0 | 1-0 | 0-0 | - | - | 5-1 | - | 5-2 | - |
WHS | 3-2 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | | 2-1 | 0-1 | 0-1 | - | 4-3 | - | - | - |
M.Z.C. '11 | - | 0-0 | - | - | 1-1 | 2-1 | | - | 1-3 | 4-1 | 4-1 | 5-1 | 4-1 | 3-3 |
NSVV | 7-1 | - | 2-0 | 3-1 | - | 7-1 | 7-0 | | 3-0 | - | 3-0 | 6-0 | 2-0 | - |
RCS | 3-5 | - | - | - | 0-4 | 2-1 | 4-1 | - | | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 0-3 |
S.S.V. '65 | 2-2 | 1-4 | 0-4 | 4-0 | 1-4 | 1-5 | - | 0-6 | - | | - | 1-6 | 2-3 | 0-2 |
VCK | - | - | - | - | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 2-2 | 4-1 | | 4-3 | 1-1 | 1-2 |
Walchren | - | 1-3 | 1-2 | 2-5 | 2-3 | 3-2 | - | 5-4 | 1-0 | 4-1 | - | | 2-0 | 0-3 |
Yerseke | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 5-0 | 2-5 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | - | - | - | | 1-1 |
Zuidland | 0-4 | 3-0 | - | 4-1 | 5-0 | 5-1 | - | 0-3 | - | 4-1 | 3-2 | 8-1 | 4-6 | |
|
Wedstrijdschema
3de klasse C zuid 1 (periode 2 - speelronde 19 - 25/03/2023)
14:30 | DFC | Oud-Beijerland | 1 - 0
|
14:30 | Groote Lindt | ZBC '97 | 3 - 1
|
14:30 | Rhoon | De Fenderd | 6 - 0
|
14:30 | VV Hekelingen | Klunderd | 1 - 0
|
14:30 | Zwaluwe | IFC | 0 - 2
|
15:00 | SEOLTO | SSS | 0 - 0
|
3de klasse C zuid 1 (periode 2 - speelronde 20 - 01/04/2023)
14:30 | De Fenderd | SEOLTO |
|
14:30 | Internos | Groote Lindt |
|
14:30 | Klunderd | Rhoon |
|
14:30 | SSS | Zwaluwe |
|
14:30 | ZBC '97 | VV Hekelingen |
|
15:15 | IFC | DFC |
|
Stand 3de klasse C zuid 1
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | IFC | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 97 | 9 | +88 |
2 | Groote Lindt | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 53 | 32 | +21 |
3 | Internos | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 40 | 27 | +13 |
4 | Klunderd | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 37 | 29 | +8 |
5 | SSS | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 33 | 31 | +2 |
6 | Zwaluwe | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 18 | 17 | +1 |
7 | DFC | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 29 | 28 | +1 |
8 | Oud-Beijerland | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 24 | 31 | -7 |
9 | VV Hekelingen | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 |
10 | Rhoon | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 24 | 41 | -17 |
11 | ZBC '97 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 22 | 49 | -27 |
12 | SEOLTO | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 17 | 31 | -14 |
13 | De Fenderd | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 11 | 57 | -46 |
Uitslagen 3de klasse C zuid 1
| Een | DFC | Gro | IFC | Int | Klu | Oud | Rho | SSS | Seo | Hek | ZBC | Zwa |
De Fenderd | | - | 0-5 | - | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | - | 0-3 | 2-3 | 1-0 |
DFC | 0-0 | | 0-2 | 3-5 | - | - | 1-0 | 3-0 | - | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 3-1 |
Groote Lindt | 6-0 | - | | 0-4 | 4-5 | 7-1 | 5-1 | 2-0 | 4-1 | - | - | 3-1 | 1-0 |
IFC | 10-1 | - | 4-0 | | 6-0 | - | 2-0 | 8-0 | - | 3-0 | 12-0 | 9-0 | 5-0 |
Internos | 2-1 | 3-1 | - | 0-0 | | 3-0 | - | - | 2-2 | 1-0 | 6-2 | 4-1 | - |
Klunderd | 6-3 | 4-0 | 6-3 | 2-4 | 2-0 | | - | - | - | 1-1 | 2-2 | 3-0 | - |
Oud-Beijerland | - | 1-1 | 2-2 | - | 1-0 | 1-2 | | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | - | 0-0 |
Rhoon | 6-0 | 2-3 | - | 0-5 | 3-4 | 2-2 | 2-1 | | 0-1 | - | 4-2 | - | 0-2 |
SSS | - | 1-3 | 1-1 | 1-7 | 3-3 | 0-2 | - | 3-0 | | 3-0 | 3-1 | 3-2 | - |
SEOLTO | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-8 | - | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | | - | 6-1 | 1-3 |
VV Hekelingen | 3-2 | 1-5 | 2-5 | 1-3 | - | 1-0 | 6-3 | - | 2-4 | 0-1 | | 4-1 | - |
ZBC '97 | 2-0 | - | 3-1 | - | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | - | - | | 0-3 |
Zwaluwe | - | 1-0 | - | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | - | |
|
Wedstrijdschema
4de klasse F west 2 (periode 2 - speelronde 19 - 25/03/2023)
14:30 | Fortuna Be Quick | Abbenbroek | 2 - 0
|
14:30 | N.B.S.V.V. | GHVV '13 | 0 - 1
|
14:30 | Rockanje | FC Vlotbrug | 3 - 1
|
14:30 | Stellendam | GOZ | 2 - 1
|
14:30 | Zwartewaal | ZBVH | 1 - 1
|
15:00 | Zinkwegse Boys | 's-Gravendeel | 1 - 2
|
4de klasse F west 2 (periode 2 - speelronde 20 - 01/04/2023)
14:30 | 's-Gravendeel | Rockanje |
|
14:30 | GOZ | N.B.S.V.V. |
|
14:30 | GHVV '13 | Zinkwegse Boys |
|
14:30 | WFB | FC Vlotbrug |
|
14:30 | ZBVH | Stellendam |
|
15:00 | Abbenbroek | Zwartewaal |
|
Stand 4de klasse F west 2
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Stellendam | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | 44 | 13 | +31 |
2 | GHVV '13 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 42 | 21 | +21 |
3 | Rockanje | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 32 | 29 | +3 |
4 | 's-Gravendeel | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 40 | 28 | +12 |
5 | WFB | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 36 | 27 | +9 |
6 | ZBVH | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 19 | 27 | -8 |
7 | FC Vlotbrug | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 28 | 28 | 0 |
8 | Zwartewaal | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 27 | 29 | -2 |
9 | Abbenbroek | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 18 | 29 | -11 |
10 | Zinkwegse Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 30 | 39 | -9 |
11 | GOZ | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | 35 | -8 |
12 | Fortuna Be Quick | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 24 | 41 | -17 |
13 | N.B.S.V.V. | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 16 | 37 | -21 |
Uitslagen 4de klasse F west 2
| Gra | Abb | Vlo | For | GOZ | Ghv | NBS | Roc | Ste | WFB | ZBV | Zin | Zwa |
's-Gravendeel | | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | - | 1-1 | - | 1-1 | 2-2 | - | 6-2 | 3-4 |
Abbenbroek | - | | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 0-4 | - | - | 0-0 | afg | 2-0 | 2-2 | - |
FC Vlotbrug | - | - | | 0-1 | - | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 |
Fortuna Be Quick | 2-3 | 2-0 | 1-2 | | 3-0 | 0-4 | - | - | 2-2 | - | 1-2 | 0-1 | - |
GOZ | - | 5-2 | 3-2 | 2-2 | | 2-1 | - | - | 1-3 | - | 0-2 | 3-3 | 2-4 |
GHVV '13 | 0-2 | 4-0 | - | 4-2 | - | | 5-1 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 4-0 | - | 0-2 |
N.B.S.V.V. | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | | 0-2 | 0-1 | 0-3 | - | 2-0 | - |
Rockanje | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | - | 5-0 | | 0-2 | 4-2 | - | 0-1 | 2-1 |
Stellendam | 4-1 | - | 5-1 | - | 2-1 | 2-1 | - | 4-0 | | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 2-1 |
WFB | - | 2-0 | - | 5-1 | 2-2 | - | 2-3 | 3-1 | - | | 2-1 | 2-2 | 2-0 |
ZBVH | 1-0 | 3-0 | - | 2-0 | 2-3 | - | 2-1 | 0-2 | - | 2-1 | | - | 1-0 |
Zinkwegse Boys | 1-2 | - | 2-2 | - | - | 0-5 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 1-4 | 5-0 | | 3-0 |
Zwartewaal | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | - | - | 1-1 | - | |
|