Wedstrijdschema
1ste klasse C wesr 2 (periode 3 - speelronde 25 - 20/05/2023)
| 14:30 | DCV | Nieuw Lekkerland | 3 - 3
|
| 14:30 | De Zwerver | Heerjansdam | 1 - 4
|
| 14:30 | Rijsoord | SVOD '22 | 2 - 2
|
| 14:30 | vv Brielle | SHO | 0 - 6
|
| 14:30 | XerxesDZB | B.V.C.B. | 3 - 2
|
| 15:00 | CVV Zwervers | R.V.V.H. | 1 - 4
|
| 15:00 | Terneuzense Boys | Spartaan '20 | 1 - 1
|
1ste klasse C wesr 2 (periode 3 - speelronde 26 - 27/05/2023)
| 14:30 | B.V.C.B. | Rijsoord |
|
| 14:30 | Heerjansdam | CVV Zwervers |
|
| 14:30 | Nieuw Lekkerland | vv Brielle |
|
| 14:30 | R.V.V.H. | Terneuzense Boys |
|
| 14:30 | SVOD '22 | DCV |
|
| 15:00 | SHO | De Zwerver |
|
| 15:30 | Spartaan '20 | XerxesDZB |
|
Stand 1ste klasse C wesr 2
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Heerjansdam | 25 | 16 | 4 | 5 | 52 | 52 | 24 | +28 |
| 2 | R.V.V.H. | 25 | 15 | 6 | 4 | 51 | 50 | 28 | +22 |
| 3 | XerxesDZB | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 57 | 27 | +30 |
| 4 | B.V.C.B. | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 56 | 39 | +17 |
| 5 | vv Brielle | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 50 | 41 | +9 |
| 6 | SHO | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 48 | 39 | +9 |
| 7 | DCV | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 44 | 49 | -5 |
| 8 | Spartaan '20 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 43 | 46 | -3 |
| 9 | Terneuzense Boys | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 42 | 48 | -6 |
| 10 | Nieuw Lekkerland | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 48 | 41 | +7 |
| 11 | SVOD '22 | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 | 37 | 63 | -26 |
| 12 | CVV Zwervers | 25 | 4 | 8 | 13 | 20 | 37 | 50 | -13 |
| 13 | Rijsoord | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 | 31 | 60 | -29 |
| 14 | De Zwerver | 25 | 2 | 4 | 19 | 10 | 28 | 68 | -40 |
Uitslagen 1ste klasse C wesr 2
| | BVC | CZw | DCV | DZw | Hee | Lek | RVV | Rij | SHO | Spa | Svo | Ter | Bri | Xer |
| B.V.C.B. | | 4-4 | 2-2 | 5-1 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | - | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 2-1 | 0-1 |
| CVV Zwervers | 1-2 | | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 |
| DCV | 0-3 | 2-1 | | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 2-1 |
| De Zwerver | 1-5 | 1-0 | 2-2 | | 1-4 | 1-0 | 2-4 | 3-3 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-4 | 1-5 | 1-1 |
| Heerjansdam | 2-2 | - | 2-0 | 3-1 | | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 |
| Nieuw Lekkerland | 1-2 | 3-4 | 2-2 | 1-0 | 0-3 | | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 6-0 | 4-2 | - | 0-3 |
| R.V.V.H. | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | - | 4-1 | 1-1 |
| Rijsoord | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | | 1-4 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 0-5 |
| SHO | 2-1 | 2-1 | 2-0 | - | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | | 4-3 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 0-1 |
| Spartaan '20 | 2-0 | 2-2 | 5-1 | 6-3 | 1-0 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 2-4 | | 3-1 | 0-4 | 0-0 | - |
| SVOD '22 | 3-2 | 3-1 | - | 1-0 | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | | 2-2 | 2-4 | 1-3 |
| Terneuzense Boys | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-5 | 1-1 | 2-1 | | 2-2 | 5-2 |
| vv Brielle | 0-2 | 2-0 | 6-2 | 3-1 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 0-6 | 2-3 | 5-0 | 1-2 | | 2-0 |
| XerxesDZB | 3-2 | 3-2 | 0-2 | 5-1 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 7-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 4-1 | |
|
Wedstrijdschema
2de klasse F west 2 (periode 2 - speelronde 25 - 20/05/2023)
| 14:30 | FC Binnenmaas | Hilligersberg | 3 - 0
|
| 15:00 | Pelikaan | Heinenoord | 2 - 2
|
| 15:00 | Slikkerveer | S.V.S. | 1 - 3
|
| 15:00 | Spirit | Alexandria '66 | 1 - 2
|
| 15:00 | VVGZ. | Nieuwerkerk | 1 - 1
|
| 15:15 | Neptunus-Schiebroek | Sparta AV | 1 - 2
|
2de klasse F west 2 (periode 2 - speelronde 26 - 27/05/2023)
| 14:30 | Heinenoord | Slikkerveer |
|
| 14:30 | Nieuwerkerk | Spirit |
|
| 14:30 | S.V.S. | Neptunus-Schiebroek |
|
| 14:30 | Sparta AV | FC Binnenmaas |
|
| 14:30 | Strijen | Pelikaan |
|
| 15:00 | Hilligersberg | VVGZ. |
|
Stand 2de klasse F west 2
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Sparta AV | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 | 72 | 28 | +44 |
| 2 | Spirit | 23 | 16 | 2 | 5 | 50 | 59 | 23 | +36 |
| 3 | Nieuwerkerk | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | 59 | 34 | +25 |
| 4 | VVGZ. | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 44 | 29 | +15 |
| 5 | Heinenoord | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 50 | 30 | +20 |
| 6 | Pelikaan | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 47 | 39 | +8 |
| 7 | Alexandria '66 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 50 | 50 | 0 |
| 8 | Neptunus-Schiebroek | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 37 | 36 | +1 |
| 9 | Hilligersberg | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 24 | 55 | -31 |
| 10 | S.V.S. | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 29 | 47 | -18 |
| 11 | FC Binnenmaas | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 36 | 56 | -20 |
| 12 | Strijen | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 19 | 58 | -39 |
| 13 | Slikkerveer | 23 | 2 | 6 | 15 | 12 | 28 | 69 | -41 |
Uitslagen 2de klasse F west 2
| | Ale | Bin | Hei | Hil | Nep | Nie | Pel | SVS | Sli | Spa | Spi | Str | VVG |
| Alexandria '66 | | 4-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | 3-3 | 4-0 | 3-3 | 0-2 | 3-1 | 1-1 |
| FC Binnenmaas | 1-3 | | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 4-3 | 2-2 | 5-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 |
| Heinenoord | 3-1 | 3-2 | | 5-0 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | - | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 3-0 |
| Hilligersberg | 2-2 | 3-3 | 1-4 | | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-6 | 0-6 | 3-0 | - |
| Neptunus-Schiebroek | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 3-3 |
| Nieuwerkerk | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 0-7 | - | 3-0 | 2-1 |
| Pelikaan | 5-2 | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 4-3 | | 3-2 | 6-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 |
| S.V.S. | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | - | 1-7 | 4-0 | | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 2-3 | 1-4 |
| Slikkerveer | 2-4 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | | 2-3 | 1-4 | 2-1 | 1-3 |
| Sparta AV | 4-3 | - | 1-5 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 3-1 | 5-0 | | 1-2 | 7-0 | 3-0 |
| Spirit | 1-2 | 7-0 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 1-4 | | 4-1 | 4-1 |
| Strijen | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 1-5 | - | 0-0 | 3-2 | 0-3 | 0-4 | | 0-1 |
| VVGZ. | 2-2 | 5-2 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 4-0 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | |
|
Wedstrijdschema
2de klasse G zuid 1 (periode 3 - speelronde 25 - 20/05/2023)
| 14:30 | Arnemuiden | WHS | 2 - 0
|
| 14:30 | D.B.G.C. | Zuidland | 4 - 1
|
| 14:30 | De Meeuwen | NSVV | 1 - 1
|
| 14:30 | FC Axel | Hellevoetsluis | 1 - 0
|
| 14:30 | S.S.V. '65 | RCS | 0 - 6
|
| 14:30 | Walchren | M.Z.C. '11 | 2 - 2
|
2de klasse G zuid 1 (periode 3 - speelronde 25 - 23/05/2023)
2de klasse G zuid 1 (periode 3 - speelronde 26 - 27/05/2023)
| 14:30 | WHS | Yerseke |
|
| 14:30 | M.Z.C. '11 | Arnemuiden |
|
| 14:30 | NSVV | S.S.V. '65 |
|
| 14:30 | RCS | FC Axel |
|
| 14:30 | VCK | D.B.G.C. |
|
| 14:30 | Zuidland | De Meeuwen |
|
| 15:00 | Hellevoetsluis | Walchren |
|
Stand 2de klasse G zuid 1
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | NSVV | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 | 81 | 24 | +57 |
| 2 | Zuidland | 25 | 17 | 2 | 6 | 53 | 71 | 36 | +35 |
| 3 | D.B.G.C. | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 | 62 | 50 | +12 |
| 4 | Hellevoetsluis | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | 53 | 41 | +12 |
| 5 | Arnemuiden | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 55 | 47 | +8 |
| 6 | M.Z.C. '11 | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 51 | 47 | +4 |
| 7 | Yerseke | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 47 | 47 | 0 |
| 8 | WHS | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 50 | 53 | -3 |
| 9 | Walchren | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 52 | 61 | -9 |
| 10 | RCS | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 45 | 49 | -4 |
| 11 | De Meeuwen | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 42 | 58 | -16 |
| 12 | VCK | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 37 | 54 | -17 |
| 13 | FC Axel | 25 | 7 | 1 | 17 | 22 | 34 | 69 | -35 |
| 14 | S.S.V. '65 | 25 | 5 | 2 | 18 | 17 | 30 | 74 | -44 |
Uitslagen 2de klasse G zuid 1
| | Arn | DBG | Mee | Axl | Hel | WHS | MZC | NSV | RCS | SVV | VCK | Wal | Yer | Zui |
| Arnemuiden | | 1-3 | 5-2 | 5-1 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 |
| D.B.G.C. | 1-2 | | 4-2 | 1-3 | 3-3 | 6-1 | 4-7 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 5-2 | 4-1 |
| De Meeuwen | 1-1 | 3-4 | | 7-0 | 0-4 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 0-2 | 0-2 |
| FC Axel | 3-3 | 1-2 | 2-5 | | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 |
| Hellevoetsluis | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 1-3 | 5-1 | - | 5-2 | 0-3 |
| WHS | 3-2 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 4-3 | 2-2 | - | 3-1 |
| M.Z.C. '11 | - | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | | 1-2 | 1-3 | 4-1 | 4-1 | 5-1 | 4-1 | 3-3 |
| NSVV | 7-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 7-1 | 7-0 | | 3-0 | - | 3-0 | 6-0 | 2-0 | 2-1 |
| RCS | 3-5 | 4-1 | 3-4 | - | 0-4 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 0-3 |
| S.S.V. '65 | 2-2 | 1-4 | 0-4 | 4-0 | 1-4 | 1-5 | 1-3 | 0-6 | 0-6 | | 2-0 | 1-6 | 2-3 | 0-2 |
| VCK | 2-4 | - | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 2-2 | 4-1 | | 4-3 | 1-1 | 1-2 |
| Walchren | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 2-5 | 2-3 | 3-2 | 2-2 | 5-4 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | | 2-0 | 0-3 |
| Yerseke | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 5-0 | 2-5 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 3-0 | gst | 0-0 | | 1-1 |
| Zuidland | 0-4 | 3-0 | - | 4-1 | 5-0 | 5-1 | 4-0 | 0-3 | 4-2 | 4-1 | 3-2 | 8-1 | 4-6 | |
|
Wedstrijdschema
3de klasse C zuid 1 (periode 2 - speelronde 25 - 20/05/2023)
| 14:30 | DFC | Internos | 6 - 0
|
| 14:30 | Oud-Beijerland | ZBC '97 | 6 - 2
|
| 14:30 | SSS | De Fenderd | 1 - 0
|
| 14:30 | Zwaluwe | Groote Lindt | 0 - 1
|
| 15:00 | SEOLTO | VV Hekelingen | 1 - 1
|
| 15:15 | IFC | Klunderd | 4 - 0
|
3de klasse C zuid 1 (periode 2 - speelronde 26 - 27/05/2023)
| 14:30 | Groote Lindt | DFC |
|
| 14:30 | Internos | Oud-Beijerland |
|
| 14:30 | Klunderd | SSS |
|
| 14:30 | Rhoon | SEOLTO |
|
| 14:30 | VV Hekelingen | Zwaluwe |
|
| 14:30 | ZBC '97 | IFC |
|
Stand 3de klasse C zuid 1
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | IFC | 23 | 22 | 1 | 0 | 67 | 120 | 19 | +101 |
| 2 | Groote Lindt | 23 | 15 | 2 | 6 | 47 | 66 | 37 | +29 |
| 3 | SSS | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 46 | 39 | +7 |
| 4 | Internos | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 43 | 39 | +4 |
| 5 | Klunderd | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 43 | 42 | +1 |
| 6 | Zwaluwe | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 27 | 23 | +4 |
| 7 | DFC | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 45 | 38 | +7 |
| 8 | Oud-Beijerland | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 40 | 41 | -1 |
| 9 | Rhoon | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 37 | 49 | -12 |
| 10 | ZBC '97 | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | 40 | 66 | -26 |
| 11 | SEOLTO | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 24 | 39 | -15 |
| 12 | VV Hekelingen | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | 41 | 75 | -34 |
| 13 | De Fenderd | 24 | 1 | 1 | 22 | 4 | 14 | 79 | -65 |
Uitslagen 3de klasse C zuid 1
| | Een | DFC | Gro | IFC | Int | Klu | Oud | Rho | SSS | Seo | Hek | ZBC | Zwa |
| De Fenderd | | 0-3 | 0-5 | 1-6 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 1-0 |
| DFC | 0-0 | | 0-2 | 3-5 | 6-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 3-1 |
| Groote Lindt | 6-0 | - | | 0-4 | 4-5 | 7-1 | 5-1 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 5-2 | 3-1 | 1-0 |
| IFC | 10-1 | 4-2 | 4-0 | | 6-0 | 4-0 | 2-0 | 8-0 | 6-5 | 3-0 | 12-0 | 9-0 | 5-0 |
| Internos | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | | 3-0 | - | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 6-2 | 4-1 | 0-0 |
| Klunderd | 6-3 | 4-0 | 6-3 | 2-4 | 2-0 | | 0-3 | 2-1 | - | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 1-2 |
| Oud-Beijerland | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 6-2 | 0-0 |
| Rhoon | 6-0 | 2-3 | 2-1 | 0-5 | 3-4 | 2-2 | 2-1 | | 0-1 | - | 4-2 | 2-3 | 0-2 |
| SSS | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-7 | 3-3 | 0-2 | 4-1 | 3-0 | | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 |
| SEOLTO | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-8 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | | 1-1 | 6-1 | 1-3 |
| VV Hekelingen | 3-2 | 1-5 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 6-3 | 1-5 | 2-4 | 0-1 | | 4-1 | - |
| ZBC '97 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | - | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 6-3 | | 0-3 |
| Zwaluwe | 6-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | |
|
Wedstrijdschema
4de klasse F west 2 (periode 2 - speelronde 25 - 20/05/2023)
| 14:30 | 's-Gravendeel | ZBVH | 6 - 3
|
| 14:30 | FC Vlotbrug | Abbenbroek | 0 - 0
|
| 14:30 | GHVV '13 | GOZ | 2 - 2
|
| 14:30 | N.B.S.V.V. | Zwartewaal | 1 - 1
|
| 14:30 | WFB | Stellendam | 0 - 1
|
| 15:00 | Zinkwegse Boys | Fortuna Be Quick | 2 - 0
|
4de klasse F west 2 (periode 2 - speelronde 26 - 27/05/2023)
| 14:30 | Fortuna Be Quick | Rockanje |
|
| 14:30 | GOZ | WFB |
|
| 14:30 | Stellendam | N.B.S.V.V. |
|
| 14:30 | ZBVH | GHVV '13 |
|
| 14:30 | Zwartewaal | Zinkwegse Boys |
|
| 15:00 | Abbenbroek | 's-Gravendeel |
|
Stand 4de klasse F west 2
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Stellendam | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 58 | 18 | +40 |
| 2 | GHVV '13 | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | 58 | 30 | +28 |
| 3 | 's-Gravendeel | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 60 | 40 | +20 |
| 4 | WFB | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 53 | 34 | +19 |
| 5 | ZBVH | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 28 | 34 | -6 |
| 6 | Rockanje | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 36 | 41 | -5 |
| 7 | Zinkwegse Boys | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 41 | 45 | -4 |
| 8 | Zwartewaal | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 34 | 34 | 0 |
| 9 | Abbenbroek | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 24 | 48 | -24 |
| 10 | FC Vlotbrug | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 33 | 42 | -9 |
| 11 | GOZ | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 37 | 48 | -11 |
| 12 | Fortuna Be Quick | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 | 29 | 54 | -25 |
| 13 | N.B.S.V.V. | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 19 | 42 | -23 |
Uitslagen 4de klasse F west 2
| | Gra | Abb | Vlo | For | GOZ | Ghv | NBS | Roc | Ste | WFB | ZBV | Zin | Zwa |
| 's-Gravendeel | | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 6-3 | 6-2 | 3-4 |
| Abbenbroek | - | | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-6 | 2-0 | 2-2 | 3-2 |
| FC Vlotbrug | 3-2 | 0-0 | | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 |
| Fortuna Be Quick | 2-3 | 2-0 | 1-2 | | 3-0 | 0-4 | 2-1 | - | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-3 |
| GOZ | 1-3 | 5-2 | 3-2 | 2-2 | | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | - | 0-2 | 3-3 | 2-4 |
| GHVV '13 | 0-2 | 4-0 | 4-0 | 4-2 | 2-2 | | 5-1 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 4-0 | 3-2 | 0-2 |
| N.B.S.V.V. | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
| Rockanje | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 0-4 | 5-0 | | 0-2 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 |
| Stellendam | 4-1 | 6-0 | 5-1 | 5-2 | 2-1 | 2-1 | - | 4-0 | | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 2-1 |
| WFB | 3-3 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | | 2-1 | 2-2 | 2-0 |
| ZBVH | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 2-3 | - | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | | 0-0 | 1-0 |
| Zinkwegse Boys | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 0-5 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 1-4 | 5-0 | | 3-0 |
| Zwartewaal | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | - | |
|