<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Steven van Wijk &#8211; Omroep Hoeksche Waard</title>
	<atom:link href="https://www.omroephw.nl/author/steven-van-wijk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.omroephw.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 18:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2018/02/Tabblad-icoon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Steven van Wijk &#8211; Omroep Hoeksche Waard</title>
	<link>https://www.omroephw.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163638561</site>	<item>
		<title>Herbenoeming dijkgraaf Jan Bonjer voor tweede termijn bij waterschap Hollandse Delta</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/herbenoeming-dijkgraaf-jan-bonjer-voor-tweede-termijn-bij-waterschap-hollandse-delta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114340</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/JanBonjer_Zeedijk-Oudenhoorn_5048-1-840x473.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/herbenoeming-dijkgraaf-jan-bonjer-voor-tweede-termijn-bij-waterschap-hollandse-delta/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/JanBonjer_Zeedijk-Oudenhoorn_5048-1-500x280.jpg" alt="Herbenoeming dijkgraaf Jan Bonjer voor tweede termijn bij waterschap Hollandse Delta" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Op 23 april is dijkgraaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta door commissaris van de Koning Zuid-Holland Wouter Kolff officieel beëdigd. De beëdiging vond plaats op het Provinciehuis in Den Haag. Bonjer is sinds 2020 dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta en zijn huidige ambtstermijn van zes jaar loopt op 1 mei 2026 af. </p>
<p><strong>Grote uitdagingen in waterbeheer</strong></p>
<p>Bonjer verheugt zich op nog een termijn bij het waterschap: “In mijn werk zie ik dagelijks hoe groot de uitdagingen in het waterbeheer zijn.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/herbenoeming-dijkgraaf-jan-bonjer-voor-tweede-termijn-bij-waterschap-hollandse-delta/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Herbenoeming dijkgraaf Jan Bonjer voor tweede termijn bij waterschap Hollandse Delta&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114340</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie komt het vrijwilligersteam van Museum Hoeksche Waard versterken?</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/wie-komt-het-vrijwilligersteam-van-museum-hoeksche-waard-versterken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114337</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/receptie-Museum-Hoeksche-Waard-1-840x473.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/wie-komt-het-vrijwilligersteam-van-museum-hoeksche-waard-versterken/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/receptie-Museum-Hoeksche-Waard-1-500x280.jpg" alt="Wie komt het vrijwilligersteam van Museum Hoeksche Waard versterken?" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Bezoekers ontvangen, hen de weg wijzen, omgaan met het kassasysteem, koffie schenken, helpen bij het serveren van een lunch, dit zijn enkele taken van receptie- of horecamedewerkers. Museum Hoeksche Waard zoekt vrijwilligers voor dit werk. Op 7 mei organiseert het museum een informatiemiddag. Er wordt dan&nbsp;uitleg gegeven over de werkzaamheden in het museum.</p>
<p>Wie belangstelling heeft om bij de receptie of horeca te komen werken, of belangstelling heeft voor ander vrijwilligerswerk bij het museum, kan zich voor deze middag aanmelden bij evenementen@museumhw.nl. </p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/wie-komt-het-vrijwilligersteam-van-museum-hoeksche-waard-versterken/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;&lt;strong&gt;Wie komt het vrijwilligersteam van Museum Hoeksche Waard versterken?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoeksche Waard brengt kwetsbaarheden klimaatverandering in beeld</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/hoeksche-waard-brengt-kwetsbaarheden-klimaatverandering-in-beeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114333</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Klimaatbestendig-ingerichte-wijk-met-wadis-840x473.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/hoeksche-waard-brengt-kwetsbaarheden-klimaatverandering-in-beeld/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Klimaatbestendig-ingerichte-wijk-met-wadis-500x280.jpg" alt="Hoeksche Waard brengt kwetsbaarheden klimaatverandering in beeld" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta voerden onlangs een tweede<br />klimaatstresstest uit voor de Hoeksche Waard. De vorige stresstest werd uitgevoerd in 2019.<br />Een klimaatstresstest brengt kwetsbaarheden voor een gebied in beeld die veroorzaakt<br />worden door klimaatverandering. Denk hierbij aan overlast door water, hitte, droogte,<br />overstroming, bodemdaling en waterkwaliteit. De inzichten uit de test vormen de basis voor<br />maatregelen om zowel de dorpen als het buitengebied klimaatbestendiger te maken.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/hoeksche-waard-brengt-kwetsbaarheden-klimaatverandering-in-beeld/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Hoeksche Waard brengt kwetsbaarheden klimaatverandering in beeld&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lezing oeververbindingen in de Hoeksche Waard</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/lezing-oeververbindingen-in-de-hoeksche-waard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114329</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermopname_23-4-2026_13745_hoekschewaard.nl_-840x473.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/lezing-oeververbindingen-in-de-hoeksche-waard/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermopname_23-4-2026_13745_hoekschewaard.nl_-500x280.jpeg" alt="Lezing oeververbindingen in de Hoeksche Waard" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Water is altijd van groot belang geweest in de Hoeksche Waard. Dat gold vroeger nog meer dan nu. Vervoer vond veel plaats via of over het water. Op 12 mei geeft Arco van de Ree een lezing over de historie van oeververbindingen in de Hoeksche Waard.</p>
<p>Met de komst van de bruggen en tunnels naar de vaste wal verdwenen de veerponten langzaam uit het dagelijks beeld. Vroeger waren zij van levensbelang voor het vervoer van mensen en dieren.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/lezing-oeververbindingen-in-de-hoeksche-waard/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Lezing oeververbindingen in de Hoeksche Waard&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spelletjesochtend: even offline, samen spelen</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/spelletjesochtend-even-offline-samen-spelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114327</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2018/06/oude-raadhuis.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/spelletjesochtend-even-offline-samen-spelen/"><img width="497" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2018/06/oude-raadhuis.jpg" alt="Spelletjesochtend: even offline, samen spelen" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Even weg van schermen en lekker offline bezig zijn? Kom naar de spelletjesochtend in het Hoeksch Maaklokaal van de Bibliotheek Hoeksche Waard. Tijdens deze gezellige en ontspannen ochtend staat samen spelen centraal en ontdek je hoe leuk het is om zonder telefoon bezig te zijn. Kom langs en doe mee op zaterdag 9 mei!</p>
<p>Bezoekers kunnen verschillende spellen ontdekken en uitproberen, zoals Jenga, Sudoku, Sequence en Shogi. Van strategische bordspellen tot toegankelijke spellen voor beginners: er is volop keuze.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/spelletjesochtend-even-offline-samen-spelen/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Spelletjesochtend: even offline, samen spelen&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lentekleuren aan de bomen</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/lentekleuren-aan-de-bomen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114322</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Rode-beuk-april-2026-840x473.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/lentekleuren-aan-de-bomen/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Rode-beuk-april-2026-500x280.jpg" alt="Lentekleuren aan de bomen" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>De term &#8216;herfstkleuren&#8217; kent eigenlijk iedereen wel, zeker als het gaat om de bomen. Maar in weliswaar wat mindere mate kunnen we ook spreken van &#8216;lentekleuren&#8217; bij bomen. Dat levert soms een verrassende aanblik op en bepaalde boomsoorten zijn juist in de lente op hun mooist.</p>
<p>Dat laatste geldt zeker voor de rode of bruine beuken. Die aanduiding is wat kleur betreft feitelijk beiden juist, want in de lente hebben deze beuken enkele weken een rode kleur, die echter overgaat in meer rondbruine tint, zodra de zomer in zicht begint te komen.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/lentekleuren-aan-de-bomen/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Lentekleuren aan de bomen&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gemeente en politie controleren op luilakken</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/gemeente-en-politie-controleren-op-luilakken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114319</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermopname_23-4-2026_12243_chatgpt.com_.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/gemeente-en-politie-controleren-op-luilakken/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermopname_23-4-2026_12243_chatgpt.com_-500x280.jpeg" alt="Gemeente en politie controleren op luilakken" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Gemeente Hoeksche Waard en de politie houden rond Koningsdag opnieuw toezicht op het <br />luilakken. De afgelopen 2 jaar droegen de gezamenlijke voorbereiding en inzet bij aan het<br />beheersbaar houden van deze traditie. Ook dit jaar worden diverse zichtbare en onzichtbare<br />maatregelen genomen, zodat Koningsdag voor iedereen gezellig en veilig verloopt.</p>
<p>Burgemeester Marian Witte: “Het is een bekende traditie dat Koningsdag wordt ingeluid met scooters<br />zonder uitlaat die een paar rondjes rijden om inwoners wakker te maken – een onschuldig lolletje.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/gemeente-en-politie-controleren-op-luilakken/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Gemeente en politie controleren op luilakken&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Denk mee over het sociaal domein in de Hoeksche Waard</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/denk-mee-over-het-sociaal-domein-in-de-hoeksche-waard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114309</guid>

					<description><![CDATA[<img width="624" height="351" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermopname_22-4-2026_14116_www.gemeentehw.nl_.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/denk-mee-over-het-sociaal-domein-in-de-hoeksche-waard/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2026/04/Schermopname_22-4-2026_14116_www.gemeentehw.nl_-500x280.jpeg" alt="Denk mee over het sociaal domein in de Hoeksche Waard" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Kent u iemand die moeite heeft om de juiste hulp te vinden? Of merkt u dat regels niet altijd aansluiten bij wat mensen nodig hebben? De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard zoekt nieuwe leden die hierover willen meedenken. Als adviesraad geven zij de gemeente advies over jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (WMO), werk &amp; inkomen en schuldhulpverlening.</p>
<p>Wat doet u als lid?</p>
<p>U denkt mee over plannen van de gemeente, brengt signalen van inwoners in en geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/denk-mee-over-het-sociaal-domein-in-de-hoeksche-waard/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Denk mee over het sociaal domein in de Hoeksche Waard&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zorgwaard en ASVZ tekenen intentieverklaring: samen bouwen aan zorgzame buurten in Puttershoek</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/zorgwaard-en-asvz-tekenen-intentieverklaring-samen-bouwen-aan-zorgzame-buurten-inputtershoek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114316</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2025/09/zorgwaard-840x473.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/zorgwaard-en-asvz-tekenen-intentieverklaring-samen-bouwen-aan-zorgzame-buurten-inputtershoek/"><img width="500" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2025/09/zorgwaard-500x280.jpg" alt="Zorgwaard en ASVZ tekenen intentieverklaring: samen bouwen aan zorgzame buurten in Puttershoek" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Zorgwaard en ASVZ hebben een intentieverklaring ondertekend voor een intensieve samenwerking in de ontwikkeling van de Huiskamer van de Wijk op het Zomerplein in Puttershoek. Met deze samenwerking zetten beide organisaties een belangrijke stap richting vernieuwende vormen van wonen, welzijn en zorg in de Hoeksche Waard.</p>
<p><strong>Samenwerking als sleutel voor de toekomst</strong></p>
<p>De samenleving staat voor grote uitdagingen. Het aantal ouderen groeit en de wens om thuis te<br />blijven wonen op het moment dat er een hulpvraag is ook.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/zorgwaard-en-asvz-tekenen-intentieverklaring-samen-bouwen-aan-zorgzame-buurten-inputtershoek/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Zorgwaard en ASVZ tekenen intentieverklaring: samen bouwen aan zorgzame buurten in Puttershoek&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deze zomer niet zwemmen bij baai Oude Tol</title>
		<link>https://www.omroephw.nl/2026/04/deze-zomer-niet-zwemmen-bij-baai-oude-tol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven van Wijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hoeksche Waard]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.omroephw.nl/?p=114312</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2018/07/oud-beijerland-oude-tol1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" /><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/deze-zomer-niet-zwemmen-bij-baai-oude-tol/"><img width="498" height="280" src="https://www.omroephw.nl/wp-content/uploads/2018/07/oud-beijerland-oude-tol1.jpg" alt="Deze zomer niet zwemmen bij baai Oude Tol" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Voor het seizoen 2026 is het advies niet te zwemmen bij de zwembaai bij de Oude Tol in Oud-Beijerland. De aanleiding is een negatief zwemadvies dat de provincie Zuid-Holland uit voorzorg voor deze locatie heeft afgegeven voor het komende zwemseizoen. Voordat opnieuw een positief advies wordt gegeven, moet de waterkwaliteit verbeteren. De zwembaai bij de<br />Oude Tol is een populaire zwemlocatie in Hoeksche Waard. Gemeente Hoeksche Waard gaat dan ook samen met andere partijen hard aan de slag om te zorgen voor verbetering van de waterkwaliteit.</p>
<p><a href="https://www.omroephw.nl/2026/04/deze-zomer-niet-zwemmen-bij-baai-oude-tol/" rel="nofollow">Lees het artikel &lt;span&gt;Deze zomer niet zwemmen bij baai Oude Tol&lt;/span&gt; verder op Omroep Hoeksche Waard.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114312</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
