Wedstrijdschema
1e klasse C Zuid 1 (periode 2 - speelronde 15 - 28/01/2012)
| Alblasserdam | V.V.C. '68 | 2 - 0
|
| GPC Vlissingen | V.V.G.Z. | 0 - 2
|
| Heinenoord | De Zwerver | 1 - 0
|
| Rijsoord | Almkerk | 6 - 1
|
| SC Everstein | Roda Boys/Bomm. | 3 - 4
|
| Stedoco | Oranje Wit | 4 - 2
|
| Zaamslag | Sliedrecht | 2 - 2
|
1e klasse C Zuid 1 (periode 2 - speelronde 16 - 04/02/2012)
| De Zwerver | GPC Vlissingen |
|
| Oranje Wit | Zaamslag |
|
| Roda Boys/Bomm. | Almkerk |
|
| SC Everstein | Heinenoord |
|
| Sliedrecht | Alblasserdam |
|
| V.V.C. '68 | Rijsoord |
|
| V.V.G.Z. | Stedoco |
|
Stand 1e klasse C Zuid 1
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Heinenoord | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 33 | 13 | +20 |
| 2 | V.V.G.Z. | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 23 | 14 | +9 |
| 3 | Stedoco | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 31 | 18 | +13 |
| 4 | Roda Boys/Bomm. | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 34 | 23 | +11 |
| 5 | Alblasserdam | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 27 | 22 | +5 |
| 6 | De Zwerver | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 20 | 13 | +7 |
| 7 | Oranje Wit | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 23 | 20 | +3 |
| 8 | Sliedrecht | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 25 | 20 | +5 |
| 9 | Zaamslag | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | 22 | +1 |
| 10 | SC Everstein | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | 33 | -8 |
| 11 | GPC Vlissingen | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 14 | 24 | -10 |
| 12 | Rijsoord | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 29 | 38 | -9 |
| 13 | Almkerk | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 22 | 28 | -6 |
| 14 | V.V.C. '68 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 11 | 52 | -41 |
Uitslagen 1e klasse C Zuid 1
| | Alb | Alm | Zwe | Vli | Hei | Ora | Rij | Rod | Eve | Sli | Ste | VVC | VVG | Zaa |
| Alblasserdam | | 1-4 | - | 4-0 | - | - | - | 3-1 | 4-2 | 1-3 | - | 2-0 | 1-3 | 1-1 |
| Almkerk | afg | | - | 1-1 | - | - | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | - | - | 0-1 | 0-1 |
| De Zwerver | 1-1 | 2-1 | | - | 0-0 | - | - | - | 2-2 | 1-0 | 1-1 | - | 1-2 | - |
| GPC Vlissingen | - | - | 0-2 | | 1-3 | 0-2 | 1-4 | - | - | - | - | 5-1 | 0-2 | 2-0 |
| Heinenoord | 0-1 | 1-1 | 1-0 | - | | - | - | - | 3-1 | 3-0 | 2-0 | - | 3-1 | - |
| Oranje Wit | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | | - | 2-1 | - | 1-1 | 2-1 | - | - | - |
| Rijsoord | 2-3 | 6-1 | 1-2 | - | 2-3 | 2-5 | | 0-5 | - | - | 1-3 | 2-4 | - | - |
| Roda Boys/Bomm. | - | - | 0-3 | 3-1 | 2-1 | - | afg | | 4-0 | - | 0-4 | - | - | 6-2 |
| SC Everstein | - | - | 1-1 | 0-0 | - | 1-1 | 3-1 | 3-4 | | - | - | 3-0 | - | 1-5 |
| Sliedrecht | - | - | - | 0-1 | - | - | 3-2 | 1-3 | 3-0 | | afg | 6-1 | 1-1 | 0-0 |
| Stedoco | 4-0 | 2-1 | - | 2-1 | - | 4-2 | - | - | 2-4 | 3-2 | | - | 2-0 | - |
| V.V.C. '68 | 0-4 | 0-6 | 2-2 | - | 0-7 | 1-1 | - | 1-3 | - | - | 1-2 | | - | 0-4 |
| V.V.G.Z. | - | - | - | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | - | - | 2-0 | | 2-1 |
| Zaamslag | - | - | 0-2 | - | 1-2 | 2-1 | 0-2 | - | - | 2-2 | 1-1 | 3-0 | - | |
|
Wedstrijdschema
2e klasse D West 2 (periode 2 - speelronde 15 - 28/01/2012)
| C.W.O. | T.O.G.R. | 2 - 2
|
| N.S.V.V. | Zuidland | 2 - 1
|
| P.P.S.C. | Rhoon | 1 - 1
|
| Rozenburg | Den Bommel | 2 - 1
|
| S.H.O. | Pernis vv | 5 - 0
|
| Spirit | 's-Gravendeel | 1 - 2
|
| Strijen | V.D.L. | 7 - 0
|
2e klasse D West 2 (periode 2 - speelronde 16 - 04/02/2012)
| 's-Gravendeel | S.H.O. |
|
| Den Bommel | T.O.G.R. |
|
| Pernis vv | Strijen |
|
| Rhoon | N.S.V.V. |
|
| Rozenburg | P.P.S.C. |
|
| V.D.L. | C.W.O. |
|
| Zuidland | Spirit |
|
Stand 2e klasse D West 2
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | S.H.O. | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 46 | 10 | +36 |
| 2 | Strijen | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 44 | 16 | +28 |
| 3 | C.W.O. | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 34 | 21 | +13 |
| 4 | Zuidland | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 33 | 26 | +7 |
| 5 | N.S.V.V. | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | 26 | -3 |
| 6 | Rozenburg | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 20 | 17 | +3 |
| 7 | Den Bommel | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 28 | 24 | +4 |
| 8 | Spirit | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 28 | 28 | 0 |
| 9 | Rhoon | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 26 | -8 |
| 10 | Pernis vv | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 26 | -7 |
| 11 | V.D.L. | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | 41 | -18 |
| 12 | P.P.S.C. | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 19 | 28 | -9 |
| 13 | T.O.G.R. | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 18 | 35 | -17 |
| 14 | 's-Gravendeel | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 16 | 45 | -29 |
Uitslagen 2e klasse D West 2
| | Gra | CWO | Den | NSV | PPS | Per | Rho | Roz | SHO | Spi | Str | TOG | VDL | Zui |
| 's-Gravendeel | | - | 1-2 | 1-3 | 1-7 | 1-1 | 2-1 | - | - | 2-2 | 0-1 | 2-2 | - | - |
| C.W.O. | 8-2 | | 4-1 | - | 2-0 | - | 3-1 | - | - | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | - |
| Den Bommel | - | 2-0 | | 5-0 | 5-0 | - | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | - | - | - | - |
| N.S.V.V. | 2-1 | 2-1 | - | | 2-0 | - | 3-0 | - | 0-2 | - | - | - | 1-0 | 2-1 |
| P.P.S.C. | - | - | - | - | | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - | 2-2 | 1-1 | 4-0 | - | 1-2 |
| Pernis vv | - | 1-3 | 0-2 | 3-1 | - | | - | afg | 0-1 | 3-2 | - | - | 0-0 | 2-3 |
| Rhoon | - | - | - | - | 0-0 | 3-1 | | 0-1 | - | 1-1 | 1-4 | 3-2 | - | 2-2 |
| Rozenburg | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | - | - | 0-2 | | 0-2 | - | - | - | 4-0 | - |
| S.H.O. | 3-1 | 1-2 | - | - | 7-0 | 5-0 | 4-0 | - | | 2-1 | - | - | 5-3 | - |
| Spirit | 1-2 | - | - | 4-2 | - | 3-2 | - | 0-1 | - | | 2-2 | 4-1 | - | 2-5 |
| Strijen | - | - | 3-2 | 5-3 | - | 1-4 | - | 2-1 | 1-1 | - | | 1-0 | 7-0 | 5-0 |
| T.O.G.R. | - | 1-2 | 2-1 | 1-0 | - | 0-1 | - | 1-4 | 0-0 | - | 1-5 | | - | 3-2 |
| V.D.L. | 5-0 | - | 2-4 | - | 1-1 | - | 1-2 | - | 1-7 | 3-2 | 0-4 | 4-2 | | - |
| Zuidland | 6-0 | 0-4 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | - | - | 2-1 | 0-4 | - | - | - | 2-0 | |
|
Wedstrijdschema
3e klasse D West 2 (periode 2 - speelronde 15 - 28/01/2012)
| Bolnes | Oude Maas | 0 - 3
|
| Brielle vv | Hellevoetsluis | 4 - 0
|
| FC Binnenmaas | Rockanje | 0 - 0
|
| N.B.S.V.V. | Oud-Beijerland | 1 - 1
|
| Piershil | S.S.S. | 0 - 0
|
| W.F.B. | Bernisse | 4 - 2
|
| Zinkwegse Boys | SC Botlek | 3 - 1
|
3e klasse D West 2 (periode 2 - speelronde 16 - 04/02/2012)
| Bernisse | Piershil |
|
| Bolnes | W.F.B. |
|
| Hellevoetsluis | FC Binnenmaas |
|
| Oud-Beijerland | Zinkwegse Boys |
|
| Oude Maas | Rockanje |
|
| S.S.S. | N.B.S.V.V. |
|
| SC Botlek | Brielle vv |
|
Stand 3e klasse D West 2
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | S.S.S. | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 41 | 28 | +13 |
| 2 | Hellevoetsluis | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 23 | 20 | +3 |
| 3 | Oude Maas | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 35 | 27 | +8 |
| 4 | N.B.S.V.V. | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 29 | 26 | +3 |
| 5 | Oud-Beijerland | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 22 | 15 | +7 |
| 6 | Brielle vv | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 35 | 26 | +9 |
| 7 | SC Botlek | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 27 | 20 | +7 |
| 8 | Bolnes | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 25 | 22 | +3 |
| 9 | FC Binnenmaas | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 27 | 27 | 0 |
| 10 | Rockanje | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | 26 | -7 |
| 11 | W.F.B. | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | 35 | -10 |
| 12 | Bernisse | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 25 | 37 | -12 |
| 13 | Piershil | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 23 | -4 |
| 14 | Zinkwegse Boys | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 18 | 38 | -20 |
Uitslagen 3e klasse D West 2
| | Ber | Bol | Bri | Bin | Hel | NBS | Oud | Maa | Pie | Roc | SSS | Bot | WFB | Zin |
| Bernisse | | afg | 1-4 | - | - | 1-3 | - | - | - | 2-2 | 1-5 | 4-3 | 3-3 | - |
| Bolnes | 3-1 | | - | 1-4 | 1-2 | - | 1-2 | 0-3 | 2-0 | - | - | - | - | 4-1 |
| Brielle vv | - | 2-2 | | - | 4-0 | - | - | 5-3 | 2-2 | 2-2 | 4-5 | 2-1 | - | 3-1 |
| FC Binnenmaas | 1-1 | - | 1-3 | | 2-3 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | - | 0-0 | - | - | 3-1 | - |
| Hellevoetsluis | 4-0 | - | 2-0 | - | | 1-0 | 1-3 | 2-3 | - | 0-2 | - | - | 0-3 | 2-0 |
| N.B.S.V.V. | - | 1-1 | 2-1 | - | - | | 1-1 | - | 2-2 | 1-4 | 6-4 | 0-3 | - | - |
| Oud-Beijerland | 0-3 | - | 0-0 | - | - | 1-1 | | 1-2 | afg | 4-0 | - | 1-0 | 2-0 | - |
| Oude Maas | 2-1 | 2-4 | - | 2-3 | - | 2-3 | - | | 0-2 | - | - | - | 5-1 | 4-1 |
| Piershil | 1-2 | - | - | 3-0 | 1-2 | - | 0-2 | - | | - | 0-0 | - | 2-0 | 1-1 |
| Rockanje | - | 0-1 | 2-1 | 1-4 | - | - | - | 0-1 | 2-1 | | 1-4 | 0-1 | - | 1-1 |
| S.S.S. | - | 3-3 | - | 3-1 | 0-1 | - | 2-0 | 3-2 | 3-1 | - | | - | 2-2 | 3-1 |
| SC Botlek | - | 1-0 | - | 3-1 | 0-0 | 1-2 | - | 0-2 | 5-3 | - | 5-0 | | - | 2-0 |
| W.F.B. | 4-2 | 0-2 | 2-2 | - | - | 1-2 | - | - | - | 3-2 | 0-4 | 2-1 | | - |
| Zinkwegse Boys | 2-3 | - | - | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | - | - | - | - | 3-1 | 3-3 | |
|
Wedstrijdschema
4e klasse F West 2 (periode 2 - speelronde 15 - 28/01/2012)
| De Jonge Spartaan | Melissant | 1 - 2
|
| Goudswaardse Boys | S.N.S. | 1 - 1
|
| Herkingen '55 | D.B.G.C. | afg
|
| N.T.V.V. | O.F.B. | 3 - 0
|
| Stellendam | D.V.V. '09 | 3 - 0
|
| Z.B.V.H. | G.O.Z. | 2 - 1
|
4e klasse F West 2 (periode 3 - speelronde 16 - 04/02/2012)
| D.V.V. '09 | N.T.V.V. |
|
| G.O.Z. | De Jonge Spartaan |
|
| Goudswaardse Boys | Z.B.V.H. |
|
| Melissant | Stellendam |
|
| O.F.B. | Herkingen '55 |
|
| S.N.S. | D.B.G.C. |
|
Stand 4e klasse F West 2
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Stellendam | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 40 | 7 | +33 |
| 2 | D.B.G.C. | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 52 | 9 | +43 |
| 3 | S.N.S. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 20 | +1 |
| 4 | De Jonge Spartaan | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 33 | 21 | +12 |
| 5 | Melissant | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 29 | 22 | +7 |
| 6 | N.T.V.V. | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 39 | 29 | +10 |
| 7 | Z.B.V.H. | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 22 | 17 | +5 |
| 8 | Goudswaardse Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 23 | -3 |
| 9 | D.V.V. '09 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | 33 | -13 |
| 10 | G.O.Z. | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 19 | 26 | -7 |
| 11 | Herkingen '55 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 37 | -31 |
| 12 | O.F.B. | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 61 | -57 |
Uitslagen 4e klasse F West 2
| | DBG | DVV | DJS | GOZ | Gou | Her | Mel | NTV | OFB | SNS | Ste | ZBV |
| D.B.G.C. | | 3-0 | afg | 4-1 | - | 8-1 | - | 4-0 | - | 6-0 | 2-1 | 4-0 |
| D.V.V. '09 | - | | 1-1 | 2-4 | afg | 1-0 | - | - | 6-1 | 1-1 | 0-4 | 2-1 |
| De Jonge Spartaan | 1-4 | 1-3 | | 3-0 | - | - | 1-2 | 3-3 | 4-1 | - | - | 4-2 |
| G.O.Z. | - | - | - | | 2-1 | 3-0 | 1-2 | - | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 1-1 |
| Goudswaardse Boys | 2-5 | 4-0 | 2-4 | 2-0 | | - | 0-4 | 3-2 | - | 1-1 | - | - |
| Herkingen '55 | afg | - | 0-1 | - | 1-1 | | 0-1 | 0-7 | 1-0 | 0-2 | afg | - |
| Melissant | 1-1 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | - | | 2-4 | - | - | - | afg |
| N.T.V.V. | 1-6 | 5-1 | - | 2-0 | - | 6-1 | - | | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
| O.F.B. | 0-5 | - | 0-5 | - | 0-3 | - | 0-7 | 1-6 | | 1-1 | 0-4 | afg |
| S.N.S. | - | - | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | - | | - | 0-3 |
| Stellendam | 1-0 | 3-0 | 1-0 | - | 2-1 | 2-1 | 5-1 | - | 9-0 | 3-0 | | - |
| Z.B.V.H. | - | 2-0 | - | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 1-3 | - | 4-0 | - | 0-1 | |
|